Imóveis na

R SAL DA TERRA, 54

Conjunto Residencial José Bonifácio

CEP 08257-140

160 unidades

Ver últimas transações do imóvel

160 resultados

  1. AP 14 BL 7

  2. AP 22 BL7

  3. AP 23 BL7

  4. AP 23 BL8

  5. AP 31 BL7

  6. AP 31 BL8

  7. AP 32 BL 8

  8. AP 34 BL 8

  9. AP 42 BL7

  10. AP01 BL1

  11. AP01 BL2

  12. AP01 BL3

  13. AP01 BL4

  14. AP01 BL5

  15. AP01 BL6

  16. AP01 BL7

  17. AP01 BL8

  18. AP02 BL1

  19. AP02 BL2

  20. AP02 BL3

  21. AP02 BL4

  22. AP02 BL5

  23. AP02 BL6

  24. AP02 BL7

  25. AP02 BL8

  26. AP03 BL1

  27. AP03 BL2

  28. AP03 BL3

  29. AP03 BL4

  30. AP03 BL5

  31. AP03 BL6

  32. AP03 BL7

  33. AP03 BL8

  34. AP04 BL1

  35. AP04 BL2

  36. AP04 BL3

  37. AP04 BL4

  38. AP04 BL5

  39. AP04 BL6

  40. AP04 BL7

  41. AP04 BL8

  42. AP11 BL06

  43. AP11 BL1

  44. AP11 BL2

  45. AP11 BL3

  46. AP11 BL4

  47. AP11 BL5

  48. AP11 BL7

  49. AP11 BL8

  50. AP12 BL06

  51. AP12 BL1

  52. AP12 BL2

  53. AP12 BL3

  54. AP12 BL4

  55. AP12 BL5

  56. AP12 BL7

  57. AP12 BL8

  58. AP13 BL1

  59. AP13 BL2

  60. AP13 BL3

  61. AP13 BL4

  62. AP13 BL5

  63. AP13 BL6

  64. AP13 BL7

  65. AP13 BL8

  66. AP14 BL1

  67. AP14 BL2

  68. AP14 BL3

  69. AP14 BL4

  70. AP14 BL5

  71. AP14 BL6

  72. AP14 BL8

  73. AP21 BL1

  74. AP21 BL2

  75. AP21 BL3

  76. AP21 BL4

  77. AP21 BL5

  78. AP21 BL6

  79. AP21 BL7

  80. AP21 BL8

  81. AP22 BL1

  82. AP22 BL2

  83. AP22 BL3

  84. AP22 BL4

  85. AP22 BL5

  86. AP22 BL6

  87. AP22 BL8

  88. AP23 BL1

  89. AP23 BL2

  90. AP23 BL3

  91. AP23 BL4

  92. AP23 BL5

  93. AP23 BL6

  94. AP24 BL 2

  95. AP24 BL1

  96. AP24 BL3

  97. AP24 BL4

  98. AP24 BL5

  99. AP24 BL6

  100. AP24 BL7

  101. AP24 BL8

  102. AP31 BL1

  103. AP31 BL2

  104. AP31 BL3

  105. AP31 BL4

  106. AP31 BL5

  107. AP31 BL6

  108. AP32 BL1

  109. AP32 BL2

  110. AP32 BL3

  111. AP32 BL4

  112. AP32 BL5

  113. AP32 BL6

  114. AP32 BL7

  115. AP33 BL1

  116. AP33 BL2

  117. AP33 BL3

  118. AP33 BL4

  119. AP33 BL5

  120. AP33 BL6

  121. AP33 BL7

  122. AP33 BL8

  123. AP34 BL1

  124. AP34 BL2

  125. AP34 BL3

  126. AP34 BL4

  127. AP34 BL5

  128. AP34 BL6

  129. AP34 BL7

  130. AP41 BL1

  131. AP41 BL2

  132. AP41 BL3

  133. AP41 BL4

  134. AP41 BL5

  135. AP41 BL6

  136. AP41 BL7

  137. AP41 BL8

  138. AP42 BL1

  139. AP42 BL2

  140. AP42 BL3

  141. AP42 BL4

  142. AP42 BL5

  143. AP42 BL6

  144. AP42 BL8

  145. AP43 BL1

  146. AP43 BL2

  147. AP43 BL3

  148. AP43 BL4

  149. AP43 BL5

  150. AP43 BL6

  151. AP43 BL7

  152. AP43 BL8

  153. AP44 BL1

  154. AP44 BL2

  155. AP44 BL3

  156. AP44 BL4

  157. AP44 BL5

  158. AP44 BL6

  159. AP44 BL7

  160. AP44 BL8


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 23 BL7

      R$ 49.500,00

    2. 1.Compra e venda

      AP11 BL1

      R$ 155.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP22 BL2

      R$ 46.796,40

    4. 1.Compra e venda

      AP24 BL1

      R$ 47.843,12

    5. 1.Compra e venda

      AP43 BL3

      R$ 145.000,00

    6. 1.Compra e venda

      AP44 BL1

      R$ 100.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP11 BL1

      R$ 160.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP02 BL2

      R$ 14.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP04 BL4

      R$ 160.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP41 BL3

      R$ 75.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP11 BL3

      R$ 150.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP41 BL8

      R$ 145.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP12 BL7

      R$ 58.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP22 BL3

      R$ 44.452,80

    15. 1.Compra e venda

      AP42 BL6

      R$ 44.452,80

    16. 1.Compra e venda

      AP44 BL3

      R$ 44.422,20

    17. 1.Compra e venda

      AP13 BL6

      R$ 44.422,20

    18. 1.Compra e venda

      AP03 BL4

      R$ 44.296,20

    19. 1.Compra e venda

      AP34 BL4

      R$ 44.289,00

    20. 1.Compra e venda

      AP33 BL4

      R$ 44.289,00

    21. 1.Compra e venda

      AP41 BL8

      R$ 44.289,00

    22. 1.Compra e venda

      AP04 BL1

      R$ 44.121,60

    23. 1.Compra e venda

      AP21 BL4

      R$ 44.289,00

    24. 1.Compra e venda

      AP43 BL3

      R$ 44.287,20

    25. 1.Compra e venda

      AP04 BL4

      R$ 44.289,00

    26. 1.Compra e venda

      AP12 BL06

      R$ 44.289,00

    27. 1.Compra e venda

      AP01 BL6

      R$ 44.289,00

    28. 1.Compra e venda

      AP02 BL1

      R$ 44.289,00

    29. 1.Compra e venda

      AP12 BL7

      R$ 44.289,00

    30. 1.Compra e venda

      AP43 BL1

      R$ 44.287,20