Imóveis na

R SAL DA TERRA, 116

Conjunto Residencial José Bonifácio

CEP 08257-140

160 unidades

Ver últimas transações do imóvel

160 resultados

  1. AP01 BL1

  2. AP01 BL2

  3. AP01 BL3

  4. AP01 BL4

  5. AP01 BL5

  6. AP01 BL6

  7. AP01 BL7

  8. AP01 BL8

  9. AP02 BL 1

  10. AP02 BL2

  11. AP02 BL3

  12. AP02 BL4

  13. AP02 BL5

  14. AP02 BL6

  15. AP02 BL7

  16. AP02 BL8

  17. AP03 BL1

  18. AP03 BL2

  19. AP03 BL3

  20. AP03 BL4

  21. AP03 BL5

  22. AP03 BL6

  23. AP03 BL6

  24. AP03 BL8

  25. AP04 BL1

  26. AP04 BL2

  27. AP04 BL3

  28. AP04 BL4

  29. AP04 BL5

  30. AP04 BL6

  31. AP04 BL7

  32. AP04 BL8

  33. AP11 BL 5

  34. AP11 BL1

  35. AP11 BL2

  36. AP11 BL3

  37. AP11 BL4

  38. AP11 BL6

  39. AP11 BL7

  40. AP11 BL8

  41. AP12 BL1

  42. AP12 BL2

  43. AP12 BL3

  44. AP12 BL4

  45. AP12 BL5

  46. AP12 BL6

  47. AP12 BL7

  48. AP12 BL8

  49. AP13 BL 1

  50. AP13 BL2

  51. AP13 BL3

  52. AP13 BL4

  53. AP13 BL5

  54. AP13 BL6

  55. AP13 BL7

  56. AP13 BL8

  57. AP14 BL 8

  58. AP14 BL1

  59. AP14 BL2

  60. AP14 BL3

  61. AP14 BL4

  62. AP14 BL5

  63. AP14 BL6

  64. AP14 BL7

  65. AP21 BL1

  66. AP21 BL2

  67. AP21 BL3

  68. AP21 BL4

  69. AP21 BL5

  70. AP21 BL6

  71. AP21 BL7

  72. AP21 BLB

  73. AP22 BL1

  74. AP22 BL2

  75. AP22 BL3

  76. AP22 BL4

  77. AP22 BL5

  78. AP22 BL6

  79. AP22 BL7

  80. AP22 BL8

  81. AP23 BL1

  82. AP23 BL2

  83. AP23 BL3

  84. AP23 BL4

  85. AP23 BL5

  86. AP23 BL6

  87. AP23 BL7

  88. AP23 BL8

  89. AP24 BL1

  90. AP24 BL2

  91. AP24 BL3

  92. AP24 BL4

  93. AP24 BL5

  94. AP24 BL6

  95. AP24 BL7

  96. AP24 BL8

  97. AP31 BL 7

  98. AP31 BL1

  99. AP31 BL2

  100. AP31 BL3

  101. AP31 BL4

  102. AP31 BL5

  103. AP31 BL6

  104. AP31 BL8

  105. AP32 BL1

  106. AP32 BL2

  107. AP32 BL3

  108. AP32 BL4

  109. AP32 BL5

  110. AP32 BL6

  111. AP32 BL7

  112. AP32 BL8

  113. AP33 BL05

  114. AP33 BL1

  115. AP33 BL2

  116. AP33 BL3

  117. AP33 BL4

  118. AP33 BL6

  119. AP33 BL7

  120. AP33 BL8

  121. AP34 BL1

  122. AP34 BL2

  123. AP34 BL3

  124. AP34 BL4

  125. AP34 BL5

  126. AP34 BL6

  127. AP34 BL7

  128. AP34 BL8

  129. AP41 BL1

  130. AP41 BL2

  131. AP41 BL3

  132. AP41 BL4

  133. AP41 BL5

  134. AP41 BL6

  135. AP41 BL7

  136. AP41 BL8

  137. AP42 BL1

  138. AP42 BL2

  139. AP42 BL3

  140. AP42 BL4

  141. AP42 BL5

  142. AP42 BL6

  143. AP42 BL7

  144. AP42 BL8

  145. AP43 BL1

  146. AP43 BL2

  147. AP43 BL3

  148. AP43 BL4

  149. AP43 BL5

  150. AP43 BL6

  151. AP43 BL7

  152. AP43 BL8

  153. AP44 BL 4

  154. AP44 BL1

  155. AP44 BL2

  156. AP44 BL3

  157. AP44 BL5

  158. AP44 BL6

  159. AP44 BL7

  160. AP44 BL8


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP04 BL6

      R$ 46.866,60

    2. 1.Compra e venda

      AP34 BL8

      R$ 60.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP43 BL3

      R$ 200.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP02 BL3

      R$ 130.000,00

    5. 1.Compra e venda

      AP24 BL2

      R$ 180.000,00

    6. 1.Compra e venda

      AP42 BL3

      R$ 150.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP02 BL5

      R$ 18.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP41 BL5

      R$ 74.575,00

    9. 1.Compra e venda

      AP01 BL5

      R$ 145.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP24 BL3

      R$ 172.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP31 BL 7

      R$ 166.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP22 BL8

      R$ 160.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP14 BL 8

      R$ 80.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP44 BL3

      R$ 165.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP22 BL6

      R$ 160.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP24 BL4

      R$ 44.458,20

    17. 1.Compra e venda

      AP11 BL2

      R$ 44.456,40

    18. 1.Compra e venda

      AP33 BL1

      R$ 44.454,60

    19. 1.Compra e venda

      AP33 BL3

      R$ 44.454,60

    20. 1.Compra e venda

      AP01 BL4

      R$ 42.997,14

    21. 1.Compra e venda

      AP22 BL5

      R$ 44.422,20

    22. 1.Compra e venda

      AP31 BL5

      R$ 44.422,20

    23. 1.Compra e venda

      AP21 BL5

      R$ 44.422,20

    24. 1.Compra e venda

      AP01 BL5

      R$ 44.260,20

    25. 1.Compra e venda

      AP22 BL6

      R$ 44.289,00

    26. 1.Compra e venda

      AP41 BL5

      R$ 44.289,00

    27. 1.Compra e venda

      AP44 BL3

      R$ 44.289,00

    28. 1.Compra e venda

      AP02 BL5

      R$ 44.289,00

    29. 1.Compra e venda

      AP31 BL1

      R$ 44.287,20