Imóveis na

R RAUL DOS SANTOS MACHADO, 25

Jardim Paris

CEP 05794-900

240 unidades

Ver últimas transações do imóvel

240 resultados

  1. AP 01 TORRE 1

  2. AP 01 TORRE 2

  3. AP 01 TORRE 3

  4. AP 01 TORRE 4

  5. AP 01 TORRE 5

  6. AP 01 TORRE 6

  7. AP 02 TORRE 1

  8. AP 02 TORRE 2

  9. AP 02 TORRE 3

  10. AP 02 TORRE 4

  11. AP 02 TORRE 5

  12. AP 02 TORRE 6

  13. AP 03 TORRE 1

  14. AP 03 TORRE 2

  15. AP 03 TORRE 3

  16. AP 03 TORRE 4

  17. AP 03 TORRE 5

  18. AP 03 TORRE 6

  19. AP 04 TORRE 1

  20. AP 04 TORRE 2

  21. AP 04 TORRE 3

  22. AP 04 TORRE 4

  23. AP 04 TORRE 5

  24. AP 04 TORRE 6

  25. AP 05 TORRE 1

  26. AP 05 TORRE 2

  27. AP 05 TORRE 3

  28. AP 05 TORRE 4

  29. AP 05 TORRE 5

  30. AP 05 TORRE 6

  31. AP 06 TORRE 1

  32. AP 06 TORRE 2

  33. AP 06 TORRE 3

  34. AP 06 TORRE 4

  35. AP 06 TORRE 5

  36. AP 06 TORRE 6

  37. AP 07 TORRE 1

  38. AP 07 TORRE 2

  39. AP 07 TORRE 3

  40. AP 07 TORRE 4

  41. AP 07 TORRE 5

  42. AP 07 TORRE 6

  43. AP 08 TORRE 1

  44. AP 08 TORRE 2

  45. AP 08 TORRE 3

  46. AP 08 TORRE 4

  47. AP 08 TORRE 5

  48. AP 08 TORRE 6

  49. AP 11 TORRE 1

  50. AP 11 TORRE 2

  51. AP 11 TORRE 3

  52. AP 11 TORRE 4

  53. AP 11 TORRE 5

  54. AP 11 TORRE 6

  55. AP 12 TORRE 1

  56. AP 12 TORRE 2

  57. AP 12 TORRE 3

  58. AP 12 TORRE 4

  59. AP 12 TORRE 5

  60. AP 12 TORRE 6

  61. AP 13 TORRE 1

  62. AP 13 TORRE 2

  63. AP 13 TORRE 3

  64. AP 13 TORRE 4

  65. AP 13 TORRE 5

  66. AP 13 TORRE 6

  67. AP 14 TORRE 1

  68. AP 14 TORRE 2

  69. AP 14 TORRE 3

  70. AP 14 TORRE 4

  71. AP 14 TORRE 5

  72. AP 14 TORRE 6

  73. AP 15 TORRE 1

  74. AP 15 TORRE 2

  75. AP 15 TORRE 3

  76. AP 15 TORRE 4

  77. AP 15 TORRE 5

  78. AP 15 TORRE 6

  79. AP 16 TORRE 1

  80. AP 16 TORRE 2

  81. AP 16 TORRE 3

  82. AP 16 TORRE 4

  83. AP 16 TORRE 5

  84. AP 16 TORRE 6

  85. AP 17 TORRE 1

  86. AP 17 TORRE 2

  87. AP 17 TORRE 3

  88. AP 17 TORRE 4

  89. AP 17 TORRE 5

  90. AP 17 TORRE 6

  91. AP 18 TORRE 1

  92. AP 18 TORRE 2

  93. AP 18 TORRE 3

  94. AP 18 TORRE 4

  95. AP 18 TORRE 5

  96. AP 18 TORRE 6

  97. AP 21 TORRE 1

  98. AP 21 TORRE 2

  99. AP 21 TORRE 3

  100. AP 21 TORRE 4

  101. AP 21 TORRE 5

  102. AP 21 TORRE 6

  103. AP 22 TORRE 1

  104. AP 22 TORRE 2

  105. AP 22 TORRE 3

  106. AP 22 TORRE 4

  107. AP 22 TORRE 5

  108. AP 22 TORRE 6

  109. AP 23 TORRE 1

  110. AP 23 TORRE 2

  111. AP 23 TORRE 3

  112. AP 23 TORRE 4

  113. AP 23 TORRE 5

  114. AP 23 TORRE 6

  115. AP 24 TORRE 1

  116. AP 24 TORRE 2

  117. AP 24 TORRE 3

  118. AP 24 TORRE 4

  119. AP 24 TORRE 5

  120. AP 24 TORRE 6

  121. AP 25 TORRE 1

  122. AP 25 TORRE 2

  123. AP 25 TORRE 3

  124. AP 25 TORRE 4

  125. AP 25 TORRE 5

  126. AP 25 TORRE 6

  127. AP 26 TORRE 1

  128. AP 26 TORRE 2

  129. AP 26 TORRE 3

  130. AP 26 TORRE 4

  131. AP 26 TORRE 5

  132. AP 26 TORRE 6

  133. AP 27 TORRE 1

  134. AP 27 TORRE 2

  135. AP 27 TORRE 3

  136. AP 27 TORRE 4

  137. AP 27 TORRE 5

  138. AP 27 TORRE 6

  139. AP 28 TORRE 1

  140. AP 28 TORRE 2

  141. AP 28 TORRE 3

  142. AP 28 TORRE 4

  143. AP 28 TORRE 5

  144. AP 28 TORRE 6

  145. AP 31 TORRE 1

  146. AP 31 TORRE 2

  147. AP 31 TORRE 3

  148. AP 31 TORRE 4

  149. AP 31 TORRE 5

  150. AP 31 TORRE 6

  151. AP 32 TORRE 1

  152. AP 32 TORRE 2

  153. AP 32 TORRE 3

  154. AP 32 TORRE 4

  155. AP 32 TORRE 5

  156. AP 32 TORRE 6

  157. AP 33 TORRE 1

  158. AP 33 TORRE 2

  159. AP 33 TORRE 3

  160. AP 33 TORRE 4

  161. AP 33 TORRE 5

  162. AP 33 TORRE 6

  163. AP 34 TORRE 1

  164. AP 34 TORRE 2

  165. AP 34 TORRE 3

  166. AP 34 TORRE 4

  167. AP 34 TORRE 5

  168. AP 34 TORRE 6

  169. AP 35 TORRE 1

  170. AP 35 TORRE 2

  171. AP 35 TORRE 3

  172. AP 35 TORRE 4

  173. AP 35 TORRE 5

  174. AP 35 TORRE 6

  175. AP 36 TORRE 1

  176. AP 36 TORRE 2

  177. AP 36 TORRE 3

  178. AP 36 TORRE 4

  179. AP 36 TORRE 5

  180. AP 36 TORRE 6

  181. AP 37 TORRE 1

  182. AP 37 TORRE 2

  183. AP 37 TORRE 3

  184. AP 37 TORRE 4

  185. AP 37 TORRE 5

  186. AP 37 TORRE 6

  187. AP 38 TORRE 1

  188. AP 38 TORRE 2

  189. AP 38 TORRE 3

  190. AP 38 TORRE 4

  191. AP 38 TORRE 5

  192. AP 38 TORRE 6

  193. AP 41 TORRE 1

  194. AP 41 TORRE 2

  195. AP 41 TORRE 3

  196. AP 41 TORRE 4

  197. AP 41 TORRE 5

  198. AP 41 TORRE 6

  199. AP 42 TORRE 1

  200. AP 42 TORRE 2

  201. AP 42 TORRE 3

  202. AP 42 TORRE 4

  203. AP 42 TORRE 5

  204. AP 42 TORRE 6

  205. AP 43 TORRE 1

  206. AP 43 TORRE 2

  207. AP 43 TORRE 3

  208. AP 43 TORRE 4

  209. AP 43 TORRE 5

  210. AP 43 TORRE 6

  211. AP 44 TORRE 1

  212. AP 44 TORRE 2

  213. AP 44 TORRE 3

  214. AP 44 TORRE 4

  215. AP 44 TORRE 5

  216. AP 44 TORRE 6

  217. AP 45 TORRE 1

  218. AP 45 TORRE 2

  219. AP 45 TORRE 3

  220. AP 45 TORRE 4

  221. AP 45 TORRE 5

  222. AP 45 TORRE 6

  223. AP 46 TORRE 1

  224. AP 46 TORRE 2

  225. AP 46 TORRE 3

  226. AP 46 TORRE 4

  227. AP 46 TORRE 5

  228. AP 46 TORRE 6

  229. AP 47 TORRE 1

  230. AP 47 TORRE 2

  231. AP 47 TORRE 3

  232. AP 47 TORRE 4

  233. AP 47 TORRE 5

  234. AP 47 TORRE 6

  235. AP 48 TORRE 1

  236. AP 48 TORRE 2

  237. AP 48 TORRE 3

  238. AP 48 TORRE 4

  239. AP 48 TORRE 5

  240. AP 48 TORRE 6


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 02 TORRE 6

      R$ 164.112,18

    2. 1.Compra e venda

      AP 34 TORRE 3

      R$ 250.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 44 TORRE 5

      R$ 82.664,96

    4. 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda

      AP 17 TORRE 6

      R$ 63.166,99

    5. 1.Compra e venda

      AP 08 TORRE 4

      R$ 120.000,00

    6. 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda

      AP 04 TORRE 3

      R$ 72.143,35

    7. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 43 TORRE 1

      R$ 221.430,84

    8. 1.Compra e venda

      AP 18 TORRE 5

      R$ 235.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 18 TORRE 6

      R$ 250.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 31 TORRE 6

      R$ 259.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP 12 TORRE 2

      R$ 235.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 24 TORRE 3

      R$ 270.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 48 TORRE 1

      R$ 230.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 11 TORRE 1

      R$ 200.000,00

    15. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 44 TORRE 6

      R$ 217.082,34

    16. 1.Compra e venda

      AP 37 TORRE 1

      R$ 250.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 23 TORRE 3

      R$ 220.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 08 TORRE 4

      R$ 160.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 11 TORRE 3

      R$ 214.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 22 TORRE 6

      R$ 260.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 23 TORRE 4

      R$ 196.000,00