Imóveis na

R PEDRA BRANCA DO AMAPARI, 139

Jardim da Laranjeira (Zona Leste)

CEP 08381-173

292 unidades

Ver últimas transações do imóvel

292 resultados

  1. AP 101 T1

  2. AP 101 T2

  3. AP 101 T3

  4. AP 102 T1

  5. AP 102 T2

  6. AP 102 T3

  7. AP 103 T1

  8. AP 103 T2

  9. AP 103 T3

  10. AP 104 T1

  11. AP 104 T2

  12. AP 104 T3

  13. AP 105 T1

  14. AP 105 T2

  15. AP 105 T3

  16. AP 106 T1

  17. AP 106 T2

  18. AP 106 T3

  19. AP 107 T1

  20. AP 107 T2

  21. AP 107 T3

  22. AP 108 T1

  23. AP 108 T2

  24. AP 108 T3

  25. AP 109 T1

  26. AP 109 T2

  27. AP 109 T3

  28. AP 110 T1

  29. AP 110 T2

  30. AP 110 T3

  31. AP 111 T1

  32. AP 111 T2

  33. AP 111 T3

  34. AP 112 T1

  35. AP 112 T2

  36. AP 112 T3

  37. AP 113 T2

  38. AP 113 T3

  39. AP 114 T2

  40. AP 114 T3

  41. AP 115 T2

  42. AP 115 T3

  43. AP 116 T2

  44. AP 116 T3

  45. AP 201 T1

  46. AP 201 T2

  47. AP 201 T3

  48. AP 202 T1

  49. AP 202 T2

  50. AP 202 T3

  51. AP 203 T1

  52. AP 203 T2

  53. AP 203 T3

  54. AP 204 T1

  55. AP 204 T2

  56. AP 204 T3

  57. AP 205 T1

  58. AP 205 T2

  59. AP 205 T3

  60. AP 206 T1

  61. AP 206 T2

  62. AP 206 T3

  63. AP 207 T1

  64. AP 207 T2

  65. AP 207 T3

  66. AP 208 T1

  67. AP 208 T2

  68. AP 208 T3

  69. AP 209 T1

  70. AP 209 T2

  71. AP 209 T3

  72. AP 210 T1

  73. AP 210 T2

  74. AP 210 T3

  75. AP 211 T1

  76. AP 211 T2

  77. AP 211 T3

  78. AP 212 T1

  79. AP 212 T2

  80. AP 212 T3

  81. AP 213 T2

  82. AP 213 T3

  83. AP 214 T2

  84. AP 214 T3

  85. AP 215 T2

  86. AP 215 T3

  87. AP 216 T2

  88. AP 216 T3

  89. AP 301 T1

  90. AP 301 T2

  91. AP 301 T3

  92. AP 302 T1

  93. AP 302 T2

  94. AP 302 T3

  95. AP 303 T1

  96. AP 303 T2

  97. AP 303 T3

  98. AP 304 T1

  99. AP 304 T2

  100. AP 304 T3

  101. AP 305 T1

  102. AP 305 T2

  103. AP 305 T3

  104. AP 306 T1

  105. AP 306 T2

  106. AP 306 T3

  107. AP 307 T1

  108. AP 307 T2

  109. AP 307 T3

  110. AP 308 T1

  111. AP 308 T2

  112. AP 308 T3

  113. AP 309 T1

  114. AP 309 T2

  115. AP 309 T3

  116. AP 310 T1

  117. AP 310 T2

  118. AP 310 T3

  119. AP 311 T1

  120. AP 311 T2

  121. AP 311 T3

  122. AP 312 T1

  123. AP 312 T2

  124. AP 312 T3

  125. AP 313 T2

  126. AP 313 T3

  127. AP 314 T2

  128. AP 314 T3

  129. AP 315 T2

  130. AP 315 T3

  131. AP 316 T2

  132. AP 316 T3

  133. AP 401 T1

  134. AP 401 T2

  135. AP 401 T3

  136. AP 402 T1

  137. AP 402 T2

  138. AP 402 T3

  139. AP 403 T1

  140. AP 403 T2

  141. AP 403 T3

  142. AP 404 T1

  143. AP 404 T2

  144. AP 404 T3

  145. AP 405 T1

  146. AP 405 T2

  147. AP 405 T3

  148. AP 406 T1

  149. AP 406 T2

  150. AP 406 T3

  151. AP 407 T1

  152. AP 407 T2

  153. AP 407 T3

  154. AP 408 T1

  155. AP 408 T2

  156. AP 408 T3

  157. AP 409 T1

  158. AP 409 T2

  159. AP 409 T3

  160. AP 410 T1

  161. AP 410 T2

  162. AP 410 T3

  163. AP 411 T1

  164. AP 411 T2

  165. AP 411 T3

  166. AP 412 T1

  167. AP 412 T2

  168. AP 412 T3

  169. AP 413 T2

  170. AP 413 T3

  171. AP 414 T2

  172. AP 414 T3

  173. AP 415 T2

  174. AP 415 T3

  175. AP 416 T2

  176. AP 416 T3

  177. AP A01 T1

  178. AP A01 T2

  179. AP A01 T3

  180. AP A02 T1

  181. AP A02 T2

  182. AP A02 T3

  183. AP A03 T1

  184. AP A03 T2

  185. AP A03 T3

  186. AP A04 T1

  187. AP A04 T2

  188. AP A04 T3

  189. AP A05 T1

  190. AP A05 T2

  191. AP A05 T3

  192. AP A06 T1

  193. AP A06 T2

  194. AP A06 T3

  195. AP A07 T1

  196. AP A07 T2

  197. AP A07 T3

  198. AP A08 T1

  199. AP A08 T2

  200. AP A08 T3

  201. AP A09 T1

  202. AP A09 T2

  203. AP A09 T3

  204. AP A10 T1

  205. AP A10 T2

  206. AP A10 T3

  207. AP A11 T1

  208. AP A11 T2

  209. AP A11 T3

  210. AP A12 T1

  211. AP A12 T2

  212. AP A12 T3

  213. AP A13 T2

  214. AP A13 T3

  215. AP A14 T2

  216. AP A14 T3

  217. AP A15 T2

  218. AP A15 T3

  219. AP A16 T2

  220. AP A16 T3

  221. AP B01 T1

  222. AP B01 T2

  223. AP B01 T3

  224. AP B02 T1

  225. AP B02 T2

  226. AP B02 T3

  227. AP B03 T1

  228. AP B03 T2

  229. AP B03 T3

  230. AP B04 T1

  231. AP B04 T2

  232. AP B04 T3

  233. AP B05 T1

  234. AP B05 T2

  235. AP B05 T3

  236. AP B06 T1

  237. AP B06 T2

  238. AP B06 T3

  239. AP B07 T1

  240. AP B07 T2

  241. AP B07 T3

  242. AP B08 T1

  243. AP B08 T2

  244. AP B08 T3

  245. AP B09 T1

  246. AP B10 T1

  247. AP B11 T1

  248. AP B12 T1

  249. AP T01 T1

  250. AP T01 T2

  251. AP T01 T3

  252. AP T02 T1

  253. AP T02 T2

  254. AP T02 T3

  255. AP T03 T1

  256. AP T03 T2

  257. AP T03 T3

  258. AP T04 T1

  259. AP T04 T2

  260. AP T04 T3

  261. AP T05 T1

  262. AP T05 T2

  263. AP T05 T3

  264. AP T06 T1

  265. AP T06 T2

  266. AP T06 T3

  267. AP T07 T1

  268. AP T07 T2

  269. AP T07 T3

  270. AP T08 T1

  271. AP T08 T2

  272. AP T08 T3

  273. AP T09 T1

  274. AP T09 T2

  275. AP T09 T3

  276. AP T10 T1

  277. AP T10 T2

  278. AP T10 T3

  279. AP T11 T1

  280. AP T11 T2

  281. AP T11 T3

  282. AP T12 T1

  283. AP T12 T2

  284. AP T12 T3

  285. AP T13 T2

  286. AP T13 T3

  287. AP T14 T2

  288. AP T14 T3

  289. AP T15 T2

  290. AP T15 T3

  291. AP T16 T2

  292. AP T16 T3


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 401 T3

      R$ 111.600,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 404 T2

      R$ 107.200,00

    3. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 305 T1

      R$ 149.154,41

    4. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 310 T3

      R$ 149.133,99

    5. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 304 T3

      R$ 149.138,94

    6. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP B05 T2

      R$ 149.121,82

    7. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP A10 T3

      R$ 149.086,29

    8. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP A16 T3

      R$ 149.038,89

    9. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 208 T2

      R$ 148.966,61

    10. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 404 T3

      R$ 148.925,51

    11. 1.Compra e venda

      AP 315 T3

      R$ 96.324,00

    12. 1.Compra e venda

      AP A12 T3

      R$ 109.800,00

    13. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 414 T2

      R$ 148.245,91

    14. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 401 T3

      R$ 147.761,76

    15. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP A04 T1

      R$ 145.930,75

    16. 1.Compra e venda

      AP T15 T2

      R$ 81.400,00

    17. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 404 T2

      R$ 146.247,40

    18. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP A09 T3

      R$ 146.348,37

    19. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP A12 T3

      R$ 146.232,97

    20. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 406 T1

      R$ 146.247,40

    21. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 315 T3

      R$ 146.106,69

    22. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 408 T2

      R$ 145.930,75

    23. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP T15 T2

      R$ 145.712,86

    24. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP T03 T3

      R$ 145.592,69