Imóveis na

R MANUEL BUENO DA FONSECA, 3

Jardim São Luís (Zona Leste)

CEP 08121-000

135 unidades

Ver últimas transações do imóvel

135 resultados

  1. A 4A 5A ARM A

  2. A 4A 5A ARM B

  3. A 4A 5A CS 1

  4. A 4A 5A CS 10

  5. A 4A 5A CS 100

  6. A 4A 5A CS 101

  7. A 4A 5A CS 102

  8. A 4A 5A CS 103

  9. A 4A 5A CS 104

  10. A 4A 5A CS 105

  11. A 4A 5A CS 106

  12. A 4A 5A CS 107

  13. A 4A 5A CS 108

  14. A 4A 5A CS 109

  15. A 4A 5A CS 11

  16. A 4A 5A CS 110

  17. A 4A 5A CS 111

  18. A 4A 5A CS 112

  19. A 4A 5A CS 113

  20. A 4A 5A CS 114

  21. A 4A 5A CS 115

  22. A 4A 5A CS 116

  23. A 4A 5A CS 117

  24. A 4A 5A CS 118

  25. A 4A 5A CS 119

  26. A 4A 5A CS 12

  27. A 4A 5A CS 120

  28. A 4A 5A CS 121

  29. A 4A 5A CS 122

  30. A 4A 5A CS 123

  31. A 4A 5A CS 124

  32. A 4A 5A CS 125

  33. A 4A 5A CS 126

  34. A 4A 5A CS 127

  35. A 4A 5A CS 128

  36. A 4A 5A CS 129

  37. A 4A 5A CS 13

  38. A 4A 5A CS 130

  39. A 4A 5A CS 131

  40. A 4A 5A CS 132

  41. A 4A 5A CS 133

  42. A 4A 5A CS 134

  43. A 4A 5A CS 135

  44. A 4A 5A CS 136

  45. A 4A 5A CS 14

  46. A 4A 5A CS 15

  47. A 4A 5A CS 16

  48. A 4A 5A CS 17

  49. A 4A 5A CS 18

  50. A 4A 5A CS 19

  51. A 4A 5A CS 2

  52. A 4A 5A CS 20

  53. A 4A 5A CS 21

  54. A 4A 5A CS 22

  55. A 4A 5A CS 23

  56. A 4A 5A CS 24

  57. A 4A 5A CS 25

  58. A 4A 5A CS 26

  59. A 4A 5A CS 27

  60. A 4A 5A CS 28

  61. A 4A 5A CS 29

  62. A 4A 5A CS 3

  63. A 4A 5A CS 30

  64. A 4A 5A CS 31

  65. A 4A 5A CS 32

  66. A 4A 5A CS 33

  67. A 4A 5A CS 34

  68. A 4A 5A CS 35

  69. A 4A 5A CS 36

  70. A 4A 5A CS 37

  71. A 4A 5A CS 38

  72. A 4A 5A CS 39

  73. A 4A 5A CS 4

  74. A 4A 5A CS 40

  75. A 4A 5A CS 41

  76. A 4A 5A CS 42

  77. A 4A 5A CS 43

  78. A 4A 5A CS 44

  79. A 4A 5A CS 45

  80. A 4A 5A CS 46

  81. A 4A 5A CS 47

  82. A 4A 5A CS 48

  83. A 4A 5A CS 49

  84. A 4A 5A CS 5

  85. A 4A 5A CS 50

  86. A 4A 5A CS 51

  87. A 4A 5A CS 52

  88. A 4A 5A CS 53

  89. A 4A 5A CS 55

  90. A 4A 5A CS 56

  91. A 4A 5A CS 57

  92. A 4A 5A CS 58

  93. A 4A 5A CS 59

  94. A 4A 5A CS 6

  95. A 4A 5A CS 60

  96. A 4A 5A CS 61

  97. A 4A 5A CS 62

  98. A 4A 5A CS 63

  99. A 4A 5A CS 64

  100. A 4A 5A CS 65

  101. A 4A 5A CS 67

  102. A 4A 5A CS 69

  103. A 4A 5A CS 7

  104. A 4A 5A CS 70

  105. A 4A 5A CS 71

  106. A 4A 5A CS 72

  107. A 4A 5A CS 73

  108. A 4A 5A CS 74

  109. A 4A 5A CS 75

  110. A 4A 5A CS 76

  111. A 4A 5A CS 77

  112. A 4A 5A CS 78

  113. A 4A 5A CS 79

  114. A 4A 5A CS 8

  115. A 4A 5A CS 80

  116. A 4A 5A CS 81

  117. A 4A 5A CS 82

  118. A 4A 5A CS 83

  119. A 4A 5A CS 84

  120. A 4A 5A CS 85

  121. A 4A 5A CS 86

  122. A 4A 5A CS 87

  123. A 4A 5A CS 88

  124. A 4A 5A CS 89

  125. A 4A 5A CS 9

  126. A 4A 5A CS 90

  127. A 4A 5A CS 91

  128. A 4A 5A CS 92

  129. A 4A 5A CS 93

  130. A 4A 5A CS 94

  131. A 4A 5A CS 95

  132. A 4A 5A CS 96

  133. A 4A 5A CS 97

  134. A 4A 5A CS 99

  135. A 4A 5A QD 68


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      A 4A 5A CS 14

      R$ 347.000,00

    2. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 112

      R$ 77.485,00

    3. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 47

      R$ 340.000,00

    4. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 6

      R$ 73.476,00

    5. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 86

      R$ 87.894,00

    6. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 78

      R$ 350.000,00

    7. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 126

      R$ 100.000,00

    8. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 119

      R$ 480.000,00

    9. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 57

      R$ 73.465,00

    10. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 83

      R$ 98.000,00

    11. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 32

      R$ 350.000,00

    12. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 18

      R$ 120.000,00

    13. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 132

      R$ 154.000,00

    14. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 40

      R$ 67.172,00

    15. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 2

      R$ 70.000,00

    16. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 78

      R$ 35.000,00

    17. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 102

      R$ 290.000,00

    18. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 105

      R$ 300.000,00

    19. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 83

      R$ 200.000,00

    20. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 35

      R$ 76.000,00

    21. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 92

      R$ 170.000,00

    22. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 5

      R$ 50.000,00

    23. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 7

      R$ 185.000,00

    24. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 51

      R$ 250.000,00

    25. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 88

      R$ 70.000,00

    26. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 114

      R$ 80.000,00

    27. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 87

      R$ 150.000,00

    28. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 80

      R$ 220.000,00

    29. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 113

      R$ 180.000,00

    30. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 23

      R$ 150.000,00

    31. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 61

      R$ 65.000,00

    32. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 18

      R$ 150.000,00

    33. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 17

      R$ 81.000,00

    34. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 123

      R$ 60.000,00

    35. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      A 4A 5A CS 23

      R$ 42.000,00

    36. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 59

      R$ 33.000,00

    37. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 38

      R$ 46.000,00

    38. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 118

      R$ 40.000,00

    39. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 132

      R$ 70.000,00

    40. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      A 4A 5A CS 17

      R$ 71.864,87

    41. 1.Compra e venda

      A 4A 5A CS 91

      R$ 40.000,00