Imóveis na

R ITA, 460

Vila Santos

CEP 02636-030

300 unidades

Ver últimas transações do imóvel

300 resultados

  1. AP 1 BL 1

  2. AP 1 BL 10

  3. AP 1 BL 11

  4. AP 1 BL 12

  5. AP 1 BL 13

  6. AP 1 BL 14

  7. AP 1 BL 15

  8. AP 1 BL 2

  9. AP 1 BL 3

  10. AP 1 BL 4

  11. AP 1 BL 5

  12. AP 1 BL 6

  13. AP 1 BL 7

  14. AP 1 BL 8

  15. AP 1 BL 9

  16. AP 11 BL 1

  17. AP 11 BL 10

  18. AP 11 BL 11

  19. AP 11 BL 12

  20. AP 11 BL 13

  21. AP 11 BL 14

  22. AP 11 BL 15

  23. AP 11 BL 2

  24. AP 11 BL 3

  25. AP 11 BL 4

  26. AP 11 BL 5

  27. AP 11 BL 6

  28. AP 11 BL 7

  29. AP 11 BL 8

  30. AP 11 BL 9

  31. AP 12 BL 1

  32. AP 12 BL 10

  33. AP 12 BL 11

  34. AP 12 BL 12

  35. AP 12 BL 13

  36. AP 12 BL 14

  37. AP 12 BL 15

  38. AP 12 BL 2

  39. AP 12 BL 3

  40. AP 12 BL 4

  41. AP 12 BL 5

  42. AP 12 BL 6

  43. AP 12 BL 7

  44. AP 12 BL 8

  45. AP 12 BL 9

  46. AP 13 BL 1

  47. AP 13 BL 10

  48. AP 13 BL 11

  49. AP 13 BL 12

  50. AP 13 BL 13

  51. AP 13 BL 14

  52. AP 13 BL 15

  53. AP 13 BL 2

  54. AP 13 BL 3

  55. AP 13 BL 4

  56. AP 13 BL 5

  57. AP 13 BL 6

  58. AP 13 BL 7

  59. AP 13 BL 8

  60. AP 13 BL 9

  61. AP 14 BL 1

  62. AP 14 BL 10

  63. AP 14 BL 11

  64. AP 14 BL 12

  65. AP 14 BL 13

  66. AP 14 BL 14

  67. AP 14 BL 15

  68. AP 14 BL 2

  69. AP 14 BL 3

  70. AP 14 BL 4

  71. AP 14 BL 5

  72. AP 14 BL 6

  73. AP 14 BL 7

  74. AP 14 BL 8

  75. AP 14 BL 9

  76. AP 2 BL 1

  77. AP 2 BL 10

  78. AP 2 BL 11

  79. AP 2 BL 12

  80. AP 2 BL 13

  81. AP 2 BL 14

  82. AP 2 BL 15

  83. AP 2 BL 2

  84. AP 2 BL 3

  85. AP 2 BL 4

  86. AP 2 BL 5

  87. AP 2 BL 6

  88. AP 2 BL 7

  89. AP 2 BL 8

  90. AP 2 BL 9

  91. AP 21 BL 1

  92. AP 21 BL 10

  93. AP 21 BL 11

  94. AP 21 BL 12

  95. AP 21 BL 13

  96. AP 21 BL 14

  97. AP 21 BL 15

  98. AP 21 BL 2

  99. AP 21 BL 3

  100. AP 21 BL 4

  101. AP 21 BL 5

  102. AP 21 BL 6

  103. AP 21 BL 7

  104. AP 21 BL 8

  105. AP 21 BL 9

  106. AP 22 BL 13

  107. AP 22 BL 1

  108. AP 22 BL 10

  109. AP 22 BL 11

  110. AP 22 BL 12

  111. AP 22 BL 14

  112. AP 22 BL 15

  113. AP 22 BL 2

  114. AP 22 BL 3

  115. AP 22 BL 4

  116. AP 22 BL 5

  117. AP 22 BL 6

  118. AP 22 BL 7

  119. AP 22 BL 8

  120. AP 22 BL 9

  121. AP 23 BL 1

  122. AP 23 BL 10

  123. AP 23 BL 11

  124. AP 23 BL 12

  125. AP 23 BL 13

  126. AP 23 BL 14

  127. AP 23 BL 15

  128. AP 23 BL 2

  129. AP 23 BL 3

  130. AP 23 BL 4

  131. AP 23 BL 5

  132. AP 23 BL 6

  133. AP 23 BL 7

  134. AP 23 BL 8

  135. AP 23 BL 9

  136. AP 24 BL 1

  137. AP 24 BL 10

  138. AP 24 BL 11

  139. AP 24 BL 12

  140. AP 24 BL 13

  141. AP 24 BL 14

  142. AP 24 BL 15

  143. AP 24 BL 2

  144. AP 24 BL 3

  145. AP 24 BL 4

  146. AP 24 BL 5

  147. AP 24 BL 6

  148. AP 24 BL 7

  149. AP 24 BL 8

  150. AP 24 BL 9

  151. AP 3 BL 1

  152. AP 3 BL 10

  153. AP 3 BL 11

  154. AP 3 BL 12

  155. AP 3 BL 13

  156. AP 3 BL 14

  157. AP 3 BL 15

  158. AP 3 BL 2

  159. AP 3 BL 3

  160. AP 3 BL 4

  161. AP 3 BL 5

  162. AP 3 BL 6

  163. AP 3 BL 7

  164. AP 3 BL 8

  165. AP 3 BL 9

  166. AP 31 BL 1

  167. AP 31 BL 10

  168. AP 31 BL 11

  169. AP 31 BL 12

  170. AP 31 BL 13

  171. AP 31 BL 14

  172. AP 31 BL 15

  173. AP 31 BL 2

  174. AP 31 BL 3

  175. AP 31 BL 4

  176. AP 31 BL 5

  177. AP 31 BL 6

  178. AP 31 BL 7

  179. AP 31 BL 8

  180. AP 31 BL 9

  181. AP 32 BL 1

  182. AP 32 BL 10

  183. AP 32 BL 11

  184. AP 32 BL 12

  185. AP 32 BL 13

  186. AP 32 BL 14

  187. AP 32 BL 15

  188. AP 32 BL 2

  189. AP 32 BL 3

  190. AP 32 BL 4

  191. AP 32 BL 5

  192. AP 32 BL 6

  193. AP 32 BL 7

  194. AP 32 BL 8

  195. AP 32 BL 9

  196. AP 33 BL 1

  197. AP 33 BL 10

  198. AP 33 BL 11

  199. AP 33 BL 12

  200. AP 33 BL 13

  201. AP 33 BL 14

  202. AP 33 BL 15

  203. AP 33 BL 2

  204. AP 33 BL 3

  205. AP 33 BL 4

  206. AP 33 BL 5

  207. AP 33 BL 6

  208. AP 33 BL 7

  209. AP 33 BL 8

  210. AP 33 BL 9

  211. AP 34 BL 1

  212. AP 34 BL 10

  213. AP 34 BL 11

  214. AP 34 BL 12

  215. AP 34 BL 13

  216. AP 34 BL 14

  217. AP 34 BL 15

  218. AP 34 BL 2

  219. AP 34 BL 3

  220. AP 34 BL 4

  221. AP 34 BL 5

  222. AP 34 BL 6

  223. AP 34 BL 7

  224. AP 34 BL 8

  225. AP 34 BL 9

  226. AP 4 BL 1

  227. AP 4 BL 10

  228. AP 4 BL 11

  229. AP 4 BL 12

  230. AP 4 BL 13

  231. AP 4 BL 14

  232. AP 4 BL 15

  233. AP 4 BL 2

  234. AP 4 BL 3

  235. AP 4 BL 4

  236. AP 4 BL 5

  237. AP 4 BL 6

  238. AP 4 BL 7

  239. AP 4 BL 8

  240. AP 4 BL 9

  241. AP 41 BL 1

  242. AP 41 BL 10

  243. AP 41 BL 11

  244. AP 41 BL 12

  245. AP 41 BL 13

  246. AP 41 BL 14

  247. AP 41 BL 15

  248. AP 41 BL 2

  249. AP 41 BL 3

  250. AP 41 BL 4

  251. AP 41 BL 5

  252. AP 41 BL 6

  253. AP 41 BL 7

  254. AP 41 BL 8

  255. AP 41 BL 9

  256. AP 42 BL 1

  257. AP 42 BL 10

  258. AP 42 BL 11

  259. AP 42 BL 12

  260. AP 42 BL 13

  261. AP 42 BL 14

  262. AP 42 BL 15

  263. AP 42 BL 2

  264. AP 42 BL 3

  265. AP 42 BL 4

  266. AP 42 BL 5

  267. AP 42 BL 6

  268. AP 42 BL 7

  269. AP 42 BL 8

  270. AP 42 BL 9

  271. AP 43 BL 1

  272. AP 43 BL 10

  273. AP 43 BL 11

  274. AP 43 BL 12

  275. AP 43 BL 13

  276. AP 43 BL 14

  277. AP 43 BL 15

  278. AP 43 BL 2

  279. AP 43 BL 3

  280. AP 43 BL 4

  281. AP 43 BL 5

  282. AP 43 BL 6

  283. AP 43 BL 7

  284. AP 43 BL 8

  285. AP 43 BL 9

  286. AP 44 BL 1

  287. AP 44 BL 10

  288. AP 44 BL 11

  289. AP 44 BL 12

  290. AP 44 BL 13

  291. AP 44 BL 14

  292. AP 44 BL 15

  293. AP 44 BL 2

  294. AP 44 BL 3

  295. AP 44 BL 4

  296. AP 44 BL 5

  297. AP 44 BL 6

  298. AP 44 BL 7

  299. AP 44 BL 8

  300. AP 44 BL 9


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)