Imóveis na

R FRANCISCO PRISCO, 100

Jardim Imbé

CEP 05863-110

200 unidades

Ver últimas transações do imóvel

200 resultados

  1. AP 01 BL 08

  2. AP 01 BL 09

  3. AP 01 BL 1

  4. AP 01 BL 10

  5. AP 01 BL 4

  6. AP 01 BL 5

  7. AP 01 BL 6

  8. AP 01 BL 7

  9. AP 02 BL 09

  10. AP 02 BL 10

  11. AP 02 BL 4

  12. AP 02 BL 5

  13. AP 03 BL 08

  14. AP 03 BL 09

  15. AP 03 BL 10

  16. AP 03 BL 4

  17. AP 03 BL 5

  18. AP 03 BL 6

  19. AP 03 BL 7

  20. AP 04 BL 09

  21. AP 04 BL 10

  22. AP 04 BL 4

  23. AP 04 BL 5

  24. AP 1 BL 2

  25. AP 1 BL 3

  26. AP 11 BL 07

  27. AP 11 BL 08

  28. AP 11 BL 09

  29. AP 11 BL 1

  30. AP 11 BL 10

  31. AP 11 BL 2

  32. AP 11 BL 3

  33. AP 11 BL 4

  34. AP 11 BL 5

  35. AP 11 BL 6

  36. AP 12 BL 09

  37. AP 12 BL 1

  38. AP 12 BL 10

  39. AP 12 BL 2

  40. AP 12 BL 3

  41. AP 12 BL 4

  42. AP 12 BL 5

  43. AP 13 BL 07

  44. AP 13 BL 08

  45. AP 13 BL 09

  46. AP 13 BL 1

  47. AP 13 BL 10

  48. AP 13 BL 2

  49. AP 13 BL 3

  50. AP 13 BL 4

  51. AP 13 BL 5

  52. AP 13 BL 6

  53. AP 14 BL 09

  54. AP 14 BL 1

  55. AP 14 BL 10

  56. AP 14 BL 2

  57. AP 14 BL 3

  58. AP 14 BL 4

  59. AP 14 BL 5

  60. AP 2 BL 1

  61. AP 2 BL 2

  62. AP 2 BL 3

  63. AP 21 BL 07

  64. AP 21 BL 08

  65. AP 21 BL 09

  66. AP 21 BL 1

  67. AP 21 BL 10

  68. AP 21 BL 2

  69. AP 21 BL 3

  70. AP 21 BL 4

  71. AP 21 BL 5

  72. AP 21 BL 6

  73. AP 22 BL 08

  74. AP 22 BL 09

  75. AP 22 BL 1

  76. AP 22 BL 10

  77. AP 22 BL 2

  78. AP 22 BL 3

  79. AP 22 BL 4

  80. AP 22 BL 5

  81. AP 23 BL 07

  82. AP 23 BL 08

  83. AP 23 BL 09

  84. AP 23 BL 1

  85. AP 23 BL 10

  86. AP 23 BL 2

  87. AP 23 BL 3

  88. AP 23 BL 4

  89. AP 23 BL 5

  90. AP 23 BL 6

  91. AP 24 BL 08

  92. AP 24 BL 09

  93. AP 24 BL 1

  94. AP 24 BL 10

  95. AP 24 BL 2

  96. AP 24 BL 3

  97. AP 24 BL 4

  98. AP 24 BL 5

  99. AP 3 BL 1

  100. AP 3 BL 2

  101. AP 3 BL 3

  102. AP 31 BL 07

  103. AP 31 BL 08

  104. AP 31 BL 09

  105. AP 31 BL 1

  106. AP 31 BL 10

  107. AP 31 BL 2

  108. AP 31 BL 3

  109. AP 31 BL 4

  110. AP 31 BL 5

  111. AP 31 BL 6

  112. AP 32 BL 08

  113. AP 32 BL 09

  114. AP 32 BL 1

  115. AP 32 BL 10

  116. AP 32 BL 2

  117. AP 32 BL 3

  118. AP 32 BL 4

  119. AP 32 BL 5

  120. AP 33 BL 07

  121. AP 33 BL 08

  122. AP 33 BL 09

  123. AP 33 BL 1

  124. AP 33 BL 10

  125. AP 33 BL 2

  126. AP 33 BL 3

  127. AP 33 BL 4

  128. AP 33 BL 5

  129. AP 33 BL 6

  130. AP 34 BL 08

  131. AP 34 BL 09

  132. AP 34 BL 1

  133. AP 34 BL 10

  134. AP 34 BL 2

  135. AP 34 BL 3

  136. AP 34 BL 4

  137. AP 34 BL 5

  138. AP 4 BL 1

  139. AP 4 BL 2

  140. AP 4 BL 3

  141. AP 41 BL 07

  142. AP 41 BL 08

  143. AP 41 BL 09

  144. AP 41 BL 1

  145. AP 41 BL 10

  146. AP 41 BL 2

  147. AP 41 BL 3

  148. AP 41 BL 4

  149. AP 41 BL 5

  150. AP 41 BL 6

  151. AP 42 BL 08

  152. AP 42 BL 09

  153. AP 42 BL 1

  154. AP 42 BL 10

  155. AP 42 BL 2

  156. AP 42 BL 3

  157. AP 42 BL 4

  158. AP 42 BL 5

  159. AP 43 BL 07

  160. AP 43 BL 08

  161. AP 43 BL 09

  162. AP 43 BL 1

  163. AP 43 BL 10

  164. AP 43 BL 2

  165. AP 43 BL 3

  166. AP 43 BL 4

  167. AP 43 BL 5

  168. AP 43 BL 6

  169. AP 44 BL 08

  170. AP 44 BL 09

  171. AP 44 BL 1

  172. AP 44 BL 10

  173. AP 44 BL 2

  174. AP 44 BL 3

  175. AP 44 BL 4

  176. AP02 BL08

  177. AP02 BL6

  178. AP02 BL7

  179. AP04 BL08

  180. AP04 BL6

  181. AP04 BL7

  182. AP12 BL07

  183. AP12 BL08

  184. AP12 BL6

  185. AP14 BL07

  186. AP14 BL08

  187. AP14 BL6

  188. AP22 BL07

  189. AP22 BL6

  190. AP24 BL07

  191. AP24 BL6

  192. AP32 BL07

  193. AP32 BL6

  194. AP34 BL07

  195. AP34 BL6

  196. AP42 BL07

  197. AP42 BL6

  198. AP44 BL07

  199. AP44 BL5

  200. AP44 BL6


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 12 BL 1

      R$ 192.000,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 01 BL 08

      R$ 117.238,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 44 BL 08

      R$ 117.238,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 22 BL 4

      R$ 37.314,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 44 BL 08

      R$ 117.238,00

    6. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 09

      R$ 120.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP 24 BL 09

      R$ 163.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 13 BL 4

      R$ 17.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 1

      R$ 190.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 13 BL 3

      R$ 37.274,40

    11. 1.Compra e venda

      AP 03 BL 09

      R$ 215.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 43 BL 10

      R$ 225.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 41 BL 1

      R$ 190.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 33 BL 3

      R$ 143.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP 13 BL 6

      R$ 225.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 34 BL 10

      R$ 190.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 5

      R$ 180.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 34 BL 3

      R$ 210.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 32 BL 08

      R$ 160.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 4 BL 2

      R$ 37.220,40

    21. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 5

      R$ 89.538,62

    22. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 08

      R$ 190.000,00

    23. 1.Compra e venda

      AP 2 BL 1

      R$ 130.000,00

    24. 1.Compra e venda

      AP 41 BL 10

      R$ 180.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP 21 BL 10

      R$ 180.000,00

    26. 1.Compra e venda

      AP 11 BL 6

      R$ 210.000,00

    27. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      AP 42 BL 5

      R$ 170.192,50

    28. 1.Compra e venda

      AP 12 BL 09

      R$ 190.000,00

    29. 1.Compra e venda

      AP 21 BL 2

      R$ 160.000,00

    30. 1.Compra e venda

      AP 34 BL 1

      R$ 160.000,00

    31. 1.Compra e venda

      AP 41 BL 6

      R$ 155.000,00

    32. 1.Compra e venda

      AP 31 BL 09

      R$ 170.000,00

    33. 1.Compra e venda

      AP 43 BL 6

      R$ 93.000,00

    34. 1.Compra e venda

      AP 32 BL 10

      R$ 100.000,00

    35. 1.Compra e venda

      AP 22 BL 10

      R$ 170.000,00

    36. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 5

      R$ 170.000,00

    37. 1.Compra e venda

      AP 24 BL 08

      R$ 150.000,00

    38. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 6

      R$ 35.325,00

    39. 1.Compra e venda

      AP 24 BL 3

      R$ 180.000,00

    40. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 4

      R$ 170.000,00

    41. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 6

      R$ 35.325,00

    42. 1.Compra e venda

      AP 12 BL 1

      R$ 189.000,00

    43. 1.Compra e venda

      AP 41 BL 1

      R$ 52.841,00

    44. 1.Compra e venda

      AP 12 BL 10

      R$ 35.953,20

    45. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 6

      R$ 35.325,00

    46. 1.Compra e venda

      AP 41 BL 6

      R$ 35.353,80

    47. 5.Excesso de meação ou quinhão na partilha

      AP 41 BL 09

      R$ 10.000,00