Imóveis na

R DOM VILARES, 1801

Vila das Mercês

CEP 04160-001

182 unidades

Ver últimas transações do imóvel

182 resultados

  1. AP 01 T2

  2. AP 02 T2

  3. AP 04 T2

  4. AP 06 T2

  5. AP 08 T2

  6. AP 10 T2

  7. AP 101 T1

  8. AP 101 T2

  9. AP 102 T1

  10. AP 102 T2

  11. AP 103 T1

  12. AP 103 T2

  13. AP 104 T1

  14. AP 104 T2

  15. AP 105 T1

  16. AP 105 T2

  17. AP 106 T1

  18. AP 106 T2

  19. AP 107 T1

  20. AP 107 T2

  21. AP 108 T1

  22. AP 108 T2

  23. AP 109 T1

  24. AP 109 T2

  25. AP 110 T1

  26. AP 110 T2

  27. AP 111 T1

  28. AP 112 T1

  29. AP 201 T1

  30. AP 201 T2

  31. AP 202 T1

  32. AP 202 T2

  33. AP 203 T1

  34. AP 203 T2

  35. AP 204 T1

  36. AP 204 T2

  37. AP 205 T1

  38. AP 205 T2

  39. AP 206 T1

  40. AP 206 T2

  41. AP 207 T1

  42. AP 207 T2

  43. AP 208 T1

  44. AP 208 T2

  45. AP 209 T1

  46. AP 209 T2

  47. AP 210 T1

  48. AP 210 T2

  49. AP 211 T1

  50. AP 212 T1

  51. AP 301 T1

  52. AP 301 T2

  53. AP 302 T1

  54. AP 302 T2

  55. AP 303 T1

  56. AP 303 T2

  57. AP 304 T1

  58. AP 304 T2

  59. AP 305 T1

  60. AP 305 T2

  61. AP 306 T1

  62. AP 306 T2

  63. AP 307 T1

  64. AP 307 T2

  65. AP 308 T1

  66. AP 308 T2

  67. AP 309 T1

  68. AP 309 T2

  69. AP 310 T1

  70. AP 310 T2

  71. AP 311 T1

  72. AP 312 T1

  73. AP 401 T1

  74. AP 401 T2

  75. AP 402 T1

  76. AP 402 T2

  77. AP 403 T1

  78. AP 403 T2

  79. AP 404 T1

  80. AP 404 T2

  81. AP 405 T1

  82. AP 405 T2

  83. AP 406 T1

  84. AP 406 T2

  85. AP 407 T1

  86. AP 407 T2

  87. AP 408 T1

  88. AP 408 T2

  89. AP 409 T1

  90. AP 409 T2

  91. AP 410 T1

  92. AP 411 T1

  93. AP 412 T1

  94. AP 501 T1

  95. AP 501 T2

  96. AP 502 T1

  97. AP 502 T2

  98. AP 503 T1

  99. AP 503 T2

  100. AP 504 T1

  101. AP 504 T2

  102. AP 505 T1

  103. AP 505 T2

  104. AP 506 T1

  105. AP 506 T2

  106. AP 507 T1

  107. AP 507 T2

  108. AP 508 T1

  109. AP 508 T2

  110. AP 509 T1

  111. AP 509 T2

  112. AP 510 T1

  113. AP 510 T2

  114. AP 511 T1

  115. AP 512 T1

  116. AP 601 T1

  117. AP 601 T2

  118. AP 602 T1

  119. AP 602 T2

  120. AP 603 T1

  121. AP 603 T2

  122. AP 604 T1

  123. AP 604 T2

  124. AP 605 T1

  125. AP 605 T2

  126. AP 606 T1

  127. AP 606 T2

  128. AP 607 T1

  129. AP 607 T2

  130. AP 608 T1

  131. AP 608 T2

  132. AP 609 T1

  133. AP 609 T2

  134. AP 610 T1

  135. AP 610 T2

  136. AP 611 T1

  137. AP 612 T1

  138. AP 701 T1

  139. AP 701 T2

  140. AP 702 T1

  141. AP 702 T2

  142. AP 703 T1

  143. AP 703 T2

  144. AP 704 T1

  145. AP 704 T2

  146. AP 705 T1

  147. AP 705 T2

  148. AP 706 T1

  149. AP 706 T2

  150. AP 707 T1

  151. AP 707 T2

  152. AP 708 T1

  153. AP 708 T2

  154. AP 709 T1

  155. AP 709 T2

  156. AP 710 T1

  157. AP 710 T2

  158. AP 711 T1

  159. AP 712 T1

  160. AP 801 T1

  161. AP 801 T2

  162. AP 802 T1

  163. AP 802 T2

  164. AP 803 T1

  165. AP 803 T2

  166. AP 804 T1

  167. AP 804 T2

  168. AP 805 T1

  169. AP 805 T2

  170. AP 806 T1

  171. AP 806 T2

  172. AP 807 T1

  173. AP 807 T2

  174. AP 808 T1

  175. AP 808 T2

  176. AP 809 T1

  177. AP 809 T2

  178. AP 810 T1

  179. AP 810 T2

  180. AP 811 T1

  181. AP 812 T1

  182. APTO 410 TORRE 2


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 205 T1

      R$ 300.000,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 310 T1

      R$ 480.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 603 T2

      R$ 450.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 307 T2

      R$ 465.540,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 207 T1

      R$ 480.000,00

    6. 1.Compra e venda

      AP 603 T2

      R$ 569.625,56

    7. 1.Compra e venda

      AP 606 T1

      R$ 500.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 107 T1

      R$ 530.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 607 T2

      R$ 326.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 06 T2

      R$ 462.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP 805 T1

      R$ 500.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 304 T2

      R$ 450.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 607 T1

      R$ 604.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 603 T1

      R$ 420.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP 205 T2

      R$ 404.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 305 T2

      R$ 320.395,22

    17. 1.Compra e venda

      AP 805 T1

      R$ 394.059,53

    18. 1.Compra e venda

      AP 301 T2

      R$ 570.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 106 T2

      R$ 537.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 312 T1

      R$ 501.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 805 T2

      R$ 489.000,00

    22. 1.Compra e venda

      AP 806 T2

      R$ 460.000,00

    23. 1.Compra e venda

      AP 807 T2

      R$ 467.000,00

    24. 1.Compra e venda

      AP 504 T2

      R$ 428.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP 205 T1

      R$ 430.000,00

    26. 1.Compra e venda

      AP 109 T1

      R$ 347.081,00

    27. 1.Compra e venda

      AP 08 T2

      R$ 381.000,00

    28. 1.Compra e venda

      AP 302 T2

      R$ 454.557,46

    29. 1.Compra e venda

      AP 804 T2

      R$ 446.670,00

    30. 1.Compra e venda

      AP 607 T2

      R$ 330.569,25

    31. 1.Compra e venda

      AP 106 T1

      R$ 253.370,00

    32. 1.Compra e venda

      AP 102 T2

      R$ 560.000,00

    33. 1.Compra e venda

      AP 707 T2

      R$ 440.000,00

    34. 1.Compra e venda

      AP 01 T2

      R$ 674.978,21

    35. 1.Compra e venda

      AP 404 T2

      R$ 379.264,60

    36. 1.Compra e venda

      AP 503 T1

      R$ 437.000,00

    37. 1.Compra e venda

      AP 401 T2

      R$ 556.654,41

    38. 1.Compra e venda

      AP 610 T2

      R$ 421.732,50

    39. 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda

      AP 110 T1

      R$ 315.297,29

    40. 1.Compra e venda

      AP 710 T1

      R$ 287.914,67

    41. 1.Compra e venda

      AP 801 T1

      R$ 453.337,30

    42. 1.Compra e venda

      AP 702 T1

      R$ 486.000,00

    43. 1.Compra e venda

      AP 207 T1

      R$ 275.974,40

    44. 1.Compra e venda

      AP 702 T2

      R$ 498.042,55

    45. 1.Compra e venda

      AP 503 T2

      R$ 377.212,05

    46. 1.Compra e venda

      AP 101 T1

      R$ 518.266,00

    47. 1.Compra e venda

      AP 201 T1

      R$ 325.524,00

    48. 12.Dação em pagamento por escritura pública

      AP 204 T1

      R$ 86.767,22

    49. 1.Compra e venda

      AP 306 T1

      R$ 275.000,00

    50. 1.Compra e venda

      AP 601 T1

      R$ 425.000,00

    51. 1.Compra e venda

      AP 403 T2

      R$ 371.826,00

    52. 1.Compra e venda

      AP 102 T1

      R$ 425.124,82

    53. 1.Compra e venda

      AP 310 T1

      R$ 302.803,54

    54. 1.Compra e venda

      AP 810 T1

      R$ 420.756,22