Imóveis na

R CUSTODIO PAIVA, 205

Jardim São Paulo(Zona Leste)

CEP 08461-530

240 unidades

Ver últimas transações do imóvel

240 resultados

  1. AP 01 BL 1

  2. AP 01 BL 10

  3. AP 01 BL 11

  4. AP 01 BL 12

  5. AP 01 BL 2

  6. AP 01 BL 3

  7. AP 01 BL 4

  8. AP 01 BL 5

  9. AP 01 BL 6

  10. AP 01 BL 7

  11. AP 01 BL 8

  12. AP 01 BL 9

  13. AP 11 BL 1

  14. AP 11 BL 10

  15. AP 11 BL 11

  16. AP 11 BL 12

  17. AP 11 BL 2

  18. AP 11 BL 3

  19. AP 11 BL 4

  20. AP 11 BL 5

  21. AP 11 BL 6

  22. AP 11 BL 7

  23. AP 11 BL 8

  24. AP 11 BL 9

  25. AP 12 BL 1

  26. AP 12 BL 10

  27. AP 12 BL 11

  28. AP 12 BL 12

  29. AP 12 BL 2

  30. AP 12 BL 3

  31. AP 12 BL 4

  32. AP 12 BL 5

  33. AP 12 BL 6

  34. AP 12 BL 7

  35. AP 12 BL 8

  36. AP 12 BL 9

  37. AP 13 BL 1

  38. AP 13 BL 10

  39. AP 13 BL 11

  40. AP 13 BL 12

  41. AP 13 BL 2

  42. AP 13 BL 3

  43. AP 13 BL 4

  44. AP 13 BL 5

  45. AP 13 BL 6

  46. AP 13 BL 7

  47. AP 13 BL 8

  48. AP 13 BL 9

  49. AP 14 BL 1

  50. AP 14 BL 10

  51. AP 14 BL 11

  52. AP 14 BL 12

  53. AP 14 BL 2

  54. AP 14 BL 3

  55. AP 14 BL 4

  56. AP 14 BL 5

  57. AP 14 BL 6

  58. AP 14 BL 7

  59. AP 14 BL 8

  60. AP 14 BL 9

  61. AP 2 BL 1

  62. AP 2 BL 10

  63. AP 2 BL 11

  64. AP 2 BL 12

  65. AP 2 BL 2

  66. AP 2 BL 3

  67. AP 2 BL 4

  68. AP 2 BL 5

  69. AP 2 BL 6

  70. AP 2 BL 7

  71. AP 2 BL 8

  72. AP 2 BL 9

  73. AP 21 BL 1

  74. AP 21 BL 10

  75. AP 21 BL 11

  76. AP 21 BL 12

  77. AP 21 BL 2

  78. AP 21 BL 3

  79. AP 21 BL 4

  80. AP 21 BL 5

  81. AP 21 BL 6

  82. AP 21 BL 7

  83. AP 21 BL 8

  84. AP 21 BL 9

  85. AP 22 BL 1

  86. AP 22 BL 10

  87. AP 22 BL 11

  88. AP 22 BL 12

  89. AP 22 BL 2

  90. AP 22 BL 3

  91. AP 22 BL 4

  92. AP 22 BL 5

  93. AP 22 BL 6

  94. AP 22 BL 7

  95. AP 22 BL 8

  96. AP 22 BL 9

  97. AP 23 BL 1

  98. AP 23 BL 10

  99. AP 23 BL 11

  100. AP 23 BL 12

  101. AP 23 BL 2

  102. AP 23 BL 3

  103. AP 23 BL 4

  104. AP 23 BL 5

  105. AP 23 BL 6

  106. AP 23 BL 7

  107. AP 23 BL 8

  108. AP 23 BL 9

  109. AP 24 BL 1

  110. AP 24 BL 10

  111. AP 24 BL 11

  112. AP 24 BL 12

  113. AP 24 BL 2

  114. AP 24 BL 3

  115. AP 24 BL 4

  116. AP 24 BL 5

  117. AP 24 BL 6

  118. AP 24 BL 7

  119. AP 24 BL 8

  120. AP 24 BL 9

  121. AP 3 BL 1

  122. AP 3 BL 10

  123. AP 3 BL 11

  124. AP 3 BL 12

  125. AP 3 BL 2

  126. AP 3 BL 3

  127. AP 3 BL 4

  128. AP 3 BL 5

  129. AP 3 BL 6

  130. AP 3 BL 7

  131. AP 3 BL 8

  132. AP 3 BL 9

  133. AP 31 BL 1

  134. AP 31 BL 10

  135. AP 31 BL 11

  136. AP 31 BL 12

  137. AP 31 BL 2

  138. AP 31 BL 3

  139. AP 31 BL 4

  140. AP 31 BL 5

  141. AP 31 BL 6

  142. AP 31 BL 7

  143. AP 31 BL 8

  144. AP 31 BL 9

  145. AP 32 BL 1

  146. AP 32 BL 10

  147. AP 32 BL 11

  148. AP 32 BL 12

  149. AP 32 BL 2

  150. AP 32 BL 3

  151. AP 32 BL 4

  152. AP 32 BL 5

  153. AP 32 BL 6

  154. AP 32 BL 7

  155. AP 32 BL 8

  156. AP 32 BL 9

  157. AP 33 BL 1

  158. AP 33 BL 10

  159. AP 33 BL 11

  160. AP 33 BL 12

  161. AP 33 BL 2

  162. AP 33 BL 3

  163. AP 33 BL 4

  164. AP 33 BL 5

  165. AP 33 BL 6

  166. AP 33 BL 7

  167. AP 33 BL 8

  168. AP 33 BL 9

  169. AP 34 BL 1

  170. AP 34 BL 10

  171. AP 34 BL 11

  172. AP 34 BL 12

  173. AP 34 BL 2

  174. AP 34 BL 3

  175. AP 34 BL 4

  176. AP 34 BL 5

  177. AP 34 BL 6

  178. AP 34 BL 7

  179. AP 34 BL 8

  180. AP 34 BL 9

  181. AP 4 BL 1

  182. AP 4 BL 10

  183. AP 4 BL 11

  184. AP 4 BL 12

  185. AP 4 BL 2

  186. AP 4 BL 3

  187. AP 4 BL 4

  188. AP 4 BL 5

  189. AP 4 BL 6

  190. AP 4 BL 7

  191. AP 4 BL 8

  192. AP 4 BL 9

  193. AP 41 BL 1

  194. AP 41 BL 10

  195. AP 41 BL 11

  196. AP 41 BL 12

  197. AP 41 BL 2

  198. AP 41 BL 3

  199. AP 41 BL 4

  200. AP 41 BL 5

  201. AP 41 BL 6

  202. AP 41 BL 7

  203. AP 41 BL 8

  204. AP 41 BL 9

  205. AP 42 BL 10

  206. AP 42 BL 11

  207. AP 42 BL 12

  208. AP 42 BL 2

  209. AP 42 BL 3

  210. AP 42 BL 4

  211. AP 42 BL 5

  212. AP 42 BL 6

  213. AP 42 BL 7

  214. AP 42 BL 8

  215. AP 42 BL 9

  216. AP 42 BL1

  217. AP 43 BL 1

  218. AP 43 BL 10

  219. AP 43 BL 11

  220. AP 43 BL 12

  221. AP 43 BL 2

  222. AP 43 BL 3

  223. AP 43 BL 4

  224. AP 43 BL 5

  225. AP 43 BL 6

  226. AP 43 BL 7

  227. AP 43 BL 8

  228. AP 43 BL 9

  229. AP 44 BL 1

  230. AP 44 BL 10

  231. AP 44 BL 11

  232. AP 44 BL 12

  233. AP 44 BL 2

  234. AP 44 BL 3

  235. AP 44 BL 4

  236. AP 44 BL 5

  237. AP 44 BL 6

  238. AP 44 BL 7

  239. AP 44 BL 8

  240. AP 44 BL 9


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 22 BL 9

      R$ 107.000,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 43 BL 2

      R$ 96.000,00

    3. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 42 BL 9

      R$ 180.266,56

    4. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 32 BL 6

      R$ 179.507,63

    5. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      AP 4 BL 10

      R$ 178.126,54

    6. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      AP 14 BL 8

      R$ 179.116,74

    7. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      AP 13 BL 11

      R$ 179.803,71

    8. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 43 BL 2

      R$ 178.124,26

    9. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      AP 22 BL 9

      R$ 177.952,02

    10. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      AP 11 BL 2

      R$ 178.331,63

    11. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      AP 14 BL 5

      R$ 105.772,80

    12. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 44 BL 10

      R$ 176.863,34

    13. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 14 BL 5

      R$ 175.675,22

    14. 1.Compra e venda

      AP 11 BL 5

      R$ 174.217,47

    15. 1.Compra e venda

      AP 34 BL 8

      R$ 140.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 13 BL 8

      R$ 180.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 31 BL 1

      R$ 156.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 13 BL 8

      R$ 104.487,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 34 BL 8

      R$ 76.480,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 31 BL 12

      R$ 81.201,20

    21. 1.Compra e venda

      AP 31 BL 1

      R$ 98.815,75

    22. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      AP 34 BL 8

      R$ 174.217,50

    23. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 31 BL 1

      R$ 173.431,60

    24. 1.Compra e venda

      AP 01 BL 12

      R$ 97.870,62

    25. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 31 BL 12

      R$ 174.811,30

    26. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 24 BL 11

      R$ 174.811,30

    27. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 13 BL 8

      R$ 173.637,80

    28. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 01 BL 12

      R$ 172.271,20