Imóveis na

R COMEN ANTUNES DOS SANTOS, 1600

Capão Redondo

CEP 05861-260

180 unidades

Ver últimas transações do imóvel

180 resultados

  1. AP 01 TORRE 4

  2. AP 01 TORRE 5

  3. AP 01 TORRE 7

  4. AP 01 TORRE 8

  5. AP 01 TORRE 9

  6. AP 1 TORRE 1

  7. AP 1 TORRE 2

  8. AP 1 TORRE 3

  9. AP 1 TORRE 6

  10. AP 11 TORRE 1

  11. AP 11 TORRE 2

  12. AP 11 TORRE 3

  13. AP 11 TORRE 4

  14. AP 11 TORRE 5

  15. AP 11 TORRE 6

  16. AP 11 TORRE 7

  17. AP 11 TORRE 8

  18. AP 11 TORRE 9

  19. AP 12 TORRE 1

  20. AP 12 TORRE 2

  21. AP 12 TORRE 3

  22. AP 12 TORRE 4

  23. AP 12 TORRE 5

  24. AP 12 TORRE 6

  25. AP 12 TORRE 7

  26. AP 12 TORRE 8

  27. AP 12 TORRE 9

  28. AP 13 TORRE 1

  29. AP 13 TORRE 2

  30. AP 13 TORRE 3

  31. AP 13 TORRE 4

  32. AP 13 TORRE 5

  33. AP 13 TORRE 6

  34. AP 13 TORRE 7

  35. AP 13 TORRE 8

  36. AP 13 TORRE 9

  37. AP 14 TORRE 1

  38. AP 14 TORRE 2

  39. AP 14 TORRE 3

  40. AP 14 TORRE 4

  41. AP 14 TORRE 5

  42. AP 14 TORRE 6

  43. AP 14 TORRE 7

  44. AP 14 TORRE 8

  45. AP 14 TORRE 9

  46. AP 2 TORRE 1

  47. AP 2 TORRE 2

  48. AP 2 TORRE 3

  49. AP 2 TORRE 4

  50. AP 2 TORRE 5

  51. AP 2 TORRE 6

  52. AP 2 TORRE 7

  53. AP 2 TORRE 8

  54. AP 2 TORRE 9

  55. AP 21 TORRE 1

  56. AP 21 TORRE 2

  57. AP 21 TORRE 3

  58. AP 21 TORRE 4

  59. AP 21 TORRE 5

  60. AP 21 TORRE 6

  61. AP 21 TORRE 7

  62. AP 21 TORRE 8

  63. AP 21 TORRE 9

  64. AP 22 TORRE 1

  65. AP 22 TORRE 2

  66. AP 22 TORRE 3

  67. AP 22 TORRE 4

  68. AP 22 TORRE 5

  69. AP 22 TORRE 6

  70. AP 22 TORRE 7

  71. AP 22 TORRE 8

  72. AP 22 TORRE 9

  73. AP 23 TORRE 1

  74. AP 23 TORRE 2

  75. AP 23 TORRE 3

  76. AP 23 TORRE 4

  77. AP 23 TORRE 5

  78. AP 23 TORRE 6

  79. AP 23 TORRE 7

  80. AP 23 TORRE 8

  81. AP 23 TORRE 9

  82. AP 24 TORRE 1

  83. AP 24 TORRE 2

  84. AP 24 TORRE 3

  85. AP 24 TORRE 4

  86. AP 24 TORRE 5

  87. AP 24 TORRE 6

  88. AP 24 TORRE 7

  89. AP 24 TORRE 8

  90. AP 24 TORRE 9

  91. AP 3 TORRE 1

  92. AP 3 TORRE 2

  93. AP 3 TORRE 3

  94. AP 3 TORRE 4

  95. AP 3 TORRE 5

  96. AP 3 TORRE 6

  97. AP 3 TORRE 7

  98. AP 3 TORRE 8

  99. AP 3 TORRE 9

  100. AP 31 TORRE 1

  101. AP 31 TORRE 2

  102. AP 31 TORRE 3

  103. AP 31 TORRE 4

  104. AP 31 TORRE 5

  105. AP 31 TORRE 6

  106. AP 31 TORRE 7

  107. AP 31 TORRE 8

  108. AP 31 TORRE 9

  109. AP 32 TORRE 1

  110. AP 32 TORRE 2

  111. AP 32 TORRE 3

  112. AP 32 TORRE 4

  113. AP 32 TORRE 5

  114. AP 32 TORRE 6

  115. AP 32 TORRE 7

  116. AP 32 TORRE 8

  117. AP 32 TORRE 9

  118. AP 33 TORRE 1

  119. AP 33 TORRE 2

  120. AP 33 TORRE 3

  121. AP 33 TORRE 4

  122. AP 33 TORRE 5

  123. AP 33 TORRE 6

  124. AP 33 TORRE 7

  125. AP 33 TORRE 8

  126. AP 33 TORRE 9

  127. AP 34 TORRE 1

  128. AP 34 TORRE 2

  129. AP 34 TORRE 3

  130. AP 34 TORRE 4

  131. AP 34 TORRE 5

  132. AP 34 TORRE 6

  133. AP 34 TORRE 7

  134. AP 34 TORRE 8

  135. AP 34 TORRE 9

  136. AP 4 TORRE 1

  137. AP 4 TORRE 2

  138. AP 4 TORRE 3

  139. AP 4 TORRE 4

  140. AP 4 TORRE 5

  141. AP 4 TORRE 6

  142. AP 4 TORRE 7

  143. AP 4 TORRE 8

  144. AP 4 TORRE 9

  145. AP 41 TORRE 1

  146. AP 41 TORRE 2

  147. AP 41 TORRE 3

  148. AP 41 TORRE 4

  149. AP 41 TORRE 5

  150. AP 41 TORRE 6

  151. AP 41 TORRE 7

  152. AP 41 TORRE 8

  153. AP 41 TORRE 9

  154. AP 42 TORRE 1

  155. AP 42 TORRE 2

  156. AP 42 TORRE 3

  157. AP 42 TORRE 4

  158. AP 42 TORRE 5

  159. AP 42 TORRE 6

  160. AP 42 TORRE 7

  161. AP 42 TORRE 8

  162. AP 42 TORRE 9

  163. AP 43 TORRE 1

  164. AP 43 TORRE 2

  165. AP 43 TORRE 3

  166. AP 43 TORRE 4

  167. AP 43 TORRE 5

  168. AP 43 TORRE 6

  169. AP 43 TORRE 7

  170. AP 43 TORRE 8

  171. AP 43 TORRE 9

  172. AP 44 TORRE 1

  173. AP 44 TORRE 2

  174. AP 44 TORRE 3

  175. AP 44 TORRE 4

  176. AP 44 TORRE 5

  177. AP 44 TORRE 6

  178. AP 44 TORRE 7

  179. AP 44 TORRE 8

  180. AP 44 TORRE 9


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 12 TORRE 9

      R$ 200.000,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 33 TORRE 9

      R$ 112.800,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 34 TORRE 8

      R$ 210.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 4 TORRE 5

      R$ 190.000,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 34 TORRE 5

      R$ 190.000,00

    6. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 33 TORRE 9

      R$ 195.310,01

    7. 1.Compra e venda

      AP 24 TORRE 6

      R$ 230.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 12 TORRE 8

      R$ 190.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 34 TORRE 7

      R$ 177.461,00

    10. 26.Cessão de direitos sobre o imóvel com alienação fiduciária

      AP 41 TORRE 5

      R$ 192.926,67

    11. 1.Compra e venda

      AP 2 TORRE 2

      R$ 180.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 33 TORRE 3

      R$ 219.688,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 34 TORRE 5

      R$ 105.006,00

    14. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 34 TORRE 5

      R$ 190.241,51

    15. 1.Compra e venda

      AP 1 TORRE 3

      R$ 200.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 3 TORRE 6

      R$ 110.732,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 33 TORRE 1

      R$ 197.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 01 TORRE 8

      R$ 200.000,00

    19. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 3 TORRE 6

      R$ 185.137,80

    20. 1.Compra e venda

      AP 42 TORRE 6

      R$ 101.501,00

    21. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 11 TORRE 3

      R$ 189.745,91

    22. 1.Compra e venda

      AP 3 TORRE 6

      R$ 183.700,00

    23. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 42 TORRE 6

      R$ 179.694,00