Imóveis na

R CIMBIDIO, 60

Jardim Sapopemba

CEP 03975-257

120 unidades

Ver últimas transações do imóvel

120 resultados

  1. AP 01 A BLOCO 01

  2. AP 01 B BLOCO 01

  3. AP 01 C BLOCO 01

  4. AP 01 D BLOCO 02

  5. AP 01 E BLOCO 02

  6. AP 01 F BLOCO 02

  7. AP 02 A BLOCO 01

  8. AP 02 B BLOCO 01

  9. AP 02 C BLOCO 01

  10. AP 02 D BLOCO 02

  11. AP 02 E BLOCO 02

  12. AP 02 F BLOCO 02

  13. AP 03 A BLOCO 01

  14. AP 03 B BLOCO 01

  15. AP 03 C BLOCO 01

  16. AP 03 D BLOCO 02

  17. AP 03 E BLOCO 02

  18. AP 03 F BLOCO 02

  19. AP 04 A BLOCO 01

  20. AP 04 B BLOCO 01

  21. AP 04 C BLOCO 01

  22. AP 04 D BLOCO 02

  23. AP 04 E BLOCO 02

  24. AP 04 F BLOCO 02

  25. AP 11 A BLOCO 01

  26. AP 11 B BLOCO 01

  27. AP 11 C BLOCO 01

  28. AP 11 D BLOCO 02

  29. AP 11 E BLOCO 02

  30. AP 11 F BLOCO 02

  31. AP 12 A BLOCO 01

  32. AP 12 B BLOCO 01

  33. AP 12 C BLOCO 01

  34. AP 12 D BLOCO 02

  35. AP 12 E BLOCO 02

  36. AP 12 F BLOCO 02

  37. AP 13 A BLOCO 01

  38. AP 13 B BLOCO 01

  39. AP 13 C BLOCO 01

  40. AP 13 D BLOCO 02

  41. AP 13 E BLOCO 02

  42. AP 13 F BLOCO 02

  43. AP 14 A BLOCO 01

  44. AP 14 B BLOCO 01

  45. AP 14 C BLOCO 01

  46. AP 14 D BLOCO 02

  47. AP 14 E BLOCO 02

  48. AP 14 F BLOCO 02

  49. AP 21 A BLOCO 01

  50. AP 21 B BLOCO 01

  51. AP 21 C BLOCO 01

  52. AP 21 D BLOCO 02

  53. AP 21 E BLOCO 02

  54. AP 21 F BLOCO 02

  55. AP 22 A BLOCO 01

  56. AP 22 B BLOCO 01

  57. AP 22 C BLOCO 01

  58. AP 22 D BLOCO 02

  59. AP 22 E BLOCO 02

  60. AP 22 F BLOCO 02

  61. AP 23 A BLOCO 01

  62. AP 23 B BLOCO 01

  63. AP 23 C BLOCO 01

  64. AP 23 D BLOCO 02

  65. AP 23 E BLOCO 02

  66. AP 23 F BLOCO 02

  67. AP 24 A BLOCO 01

  68. AP 24 B BLOCO 01

  69. AP 24 C BLOCO 01

  70. AP 24 D BLOCO 02

  71. AP 24 E BLOCO 02

  72. AP 24 F BLOCO 02

  73. AP 31 A BLOCO 01

  74. AP 31 B BLOCO 01

  75. AP 31 C BLOCO 01

  76. AP 31 D BLOCO 02

  77. AP 31 E BLOCO 02

  78. AP 31 F BLOCO 02

  79. AP 32 A BLOCO 01

  80. AP 32 B BLOCO 01

  81. AP 32 C BLOCO 01

  82. AP 32 D BLOCO 02

  83. AP 32 E BLOCO 02

  84. AP 32 F BLOCO 02

  85. AP 33 A BLOCO 01

  86. AP 33 B BLOCO 01

  87. AP 33 C BLOCO 01

  88. AP 33 D BLOCO 02

  89. AP 33 E BLOCO 02

  90. AP 33 F BLOCO 02

  91. AP 34 A BLOCO 01

  92. AP 34 B BLOCO 01

  93. AP 34 C BLOCO 01

  94. AP 34 D BLOCO 02

  95. AP 34 E BLOCO 02

  96. AP 34 F BLOCO 02

  97. AP 41 A BLOCO 01

  98. AP 41 B BLOCO 01

  99. AP 41 C BLOCO 01

  100. AP 41 D BLOCO 02

  101. AP 41 E BLOCO 02

  102. AP 41 F BLOCO 02

  103. AP 42 A BLOCO 01

  104. AP 42 B BLOCO 01

  105. AP 42 C BLOCO 01

  106. AP 42 D BLOCO 02

  107. AP 42 E BLOCO 02

  108. AP 42 F BLOCO 02

  109. AP 43 A BLOCO 01

  110. AP 43 B BLOCO 01

  111. AP 43 C BLOCO 01

  112. AP 43 D BLOCO 02

  113. AP 43 E BLOCO 02

  114. AP 43 F BLOCO 02

  115. AP 44 A BLOCO 01

  116. AP 44 B BLOCO 01

  117. AP 44 C BLOCO 01

  118. AP 44 D BLOCO 02

  119. AP 44 E BLOCO 02

  120. AP 44 F BLOCO 02


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)