Imóveis na

R ATUCUPE, 277

Jardim Leônidas Moreira

CEP 05792-050

180 unidades

Ver últimas transações do imóvel

180 resultados

  1. AP 11 BL 1

  2. AP 11 BL 2

  3. AP 11 BL 3

  4. AP 11 BL 4

  5. AP 11 BL 5

  6. AP 11 BL 6

  7. AP 11 BL 7

  8. AP 11 BL 8

  9. AP 11 BL 9

  10. AP 12 BL 1

  11. AP 12 BL 2

  12. AP 12 BL 3

  13. AP 12 BL 4

  14. AP 12 BL 5

  15. AP 12 BL 6

  16. AP 12 BL 7

  17. AP 12 BL 8

  18. AP 12 BL 9

  19. AP 13 BL 1

  20. AP 13 BL 2

  21. AP 13 BL 3

  22. AP 13 BL 4

  23. AP 13 BL 5

  24. AP 13 BL 6

  25. AP 13 BL 7

  26. AP 13 BL 8

  27. AP 13 BL 9

  28. AP 14 BL 1

  29. AP 14 BL 2

  30. AP 14 BL 3

  31. AP 14 BL 4

  32. AP 14 BL 5

  33. AP 14 BL 6

  34. AP 14 BL 7

  35. AP 14 BL 8

  36. AP 14 BL 9

  37. AP 21 BL 1

  38. AP 21 BL 2

  39. AP 21 BL 3

  40. AP 21 BL 4

  41. AP 21 BL 5

  42. AP 21 BL 6

  43. AP 21 BL 7

  44. AP 21 BL 8

  45. AP 21 BL 9

  46. AP 22 BL 1

  47. AP 22 BL 2

  48. AP 22 BL 3

  49. AP 22 BL 4

  50. AP 22 BL 5

  51. AP 22 BL 6

  52. AP 22 BL 7

  53. AP 22 BL 8

  54. AP 22 BL 9

  55. AP 23 BL 1

  56. AP 23 BL 2

  57. AP 23 BL 3

  58. AP 23 BL 4

  59. AP 23 BL 5

  60. AP 23 BL 6

  61. AP 23 BL 7

  62. AP 23 BL 8

  63. AP 23 BL 9

  64. AP 24 BL 1

  65. AP 24 BL 2

  66. AP 24 BL 3

  67. AP 24 BL 4

  68. AP 24 BL 5

  69. AP 24 BL 6

  70. AP 24 BL 7

  71. AP 24 BL 8

  72. AP 24 BL 9

  73. AP 31 BL 1

  74. AP 31 BL 2

  75. AP 31 BL 3

  76. AP 31 BL 4

  77. AP 31 BL 5

  78. AP 31 BL 6

  79. AP 31 BL 7

  80. AP 31 BL 8

  81. AP 31 BL 9

  82. AP 32 BL 1

  83. AP 32 BL 2

  84. AP 32 BL 3

  85. AP 32 BL 4

  86. AP 32 BL 5

  87. AP 32 BL 6

  88. AP 32 BL 7

  89. AP 32 BL 8

  90. AP 32 BL 9

  91. AP 33 B L 5

  92. AP 33 BL 1

  93. AP 33 BL 2

  94. AP 33 BL 3

  95. AP 33 BL 4

  96. AP 33 BL 6

  97. AP 33 BL 7

  98. AP 33 BL 8

  99. AP 33 BL 9

  100. AP 34 BL 1

  101. AP 34 BL 2

  102. AP 34 BL 3

  103. AP 34 BL 4

  104. AP 34 BL 5

  105. AP 34 BL 6

  106. AP 34 BL 7

  107. AP 34 BL 8

  108. AP 34 BL 9

  109. AP 41 BL 1

  110. AP 41 BL 2

  111. AP 41 BL 3

  112. AP 41 BL 4

  113. AP 41 BL 5

  114. AP 41 BL 6

  115. AP 41 BL 7

  116. AP 41 BL 8

  117. AP 41 BL 9

  118. AP 42 BL 1

  119. AP 42 BL 2

  120. AP 42 BL 3

  121. AP 42 BL 4

  122. AP 42 BL 5

  123. AP 42 BL 6

  124. AP 42 BL 7

  125. AP 42 BL 8

  126. AP 42 BL 9

  127. AP 43 BL 1

  128. AP 43 BL 2

  129. AP 43 BL 3

  130. AP 43 BL 4

  131. AP 43 BL 5

  132. AP 43 BL 6

  133. AP 43 BL 7

  134. AP 43 BL 8

  135. AP 43 BL 9

  136. AP 44 BL 1

  137. AP 44 BL 2

  138. AP 44 BL 3

  139. AP 44 BL 4

  140. AP 44 BL 5

  141. AP 44 BL 6

  142. AP 44 BL 7

  143. AP 44 BL 8

  144. AP 44 BL 9

  145. AP 51 BL 1

  146. AP 51 BL 2

  147. AP 51 BL 3

  148. AP 51 BL 4

  149. AP 51 BL 5

  150. AP 51 BL 6

  151. AP 51 BL 7

  152. AP 51 BL 8

  153. AP 51 BL 9

  154. AP 52 BL 1

  155. AP 52 BL 2

  156. AP 52 BL 3

  157. AP 52 BL 4

  158. AP 52 BL 5

  159. AP 52 BL 6

  160. AP 52 BL 7

  161. AP 52 BL 8

  162. AP 52 BL 9

  163. AP 53 BL 1

  164. AP 53 BL 2

  165. AP 53 BL 3

  166. AP 53 BL 4

  167. AP 53 BL 5

  168. AP 53 BL 6

  169. AP 53 BL 7

  170. AP 53 BL 8

  171. AP 53 BL 9

  172. AP 54 BL 1

  173. AP 54 BL 2

  174. AP 54 BL 3

  175. AP 54 BL 4

  176. AP 54 BL 5

  177. AP 54 BL 6

  178. AP 54 BL 7

  179. AP 54 BL 8

  180. AP 54 BL 9


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 51 BL 4

      R$ 42.982,20

    2. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 7

      R$ 135.047,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 41 BL 3

      R$ 170.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 53 BL 5

      R$ 42.982,20

    5. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 4

      R$ 42.742,80

    6. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 9

      R$ 182.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP 34 BL 8

      R$ 120.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 2

      R$ 208.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 21 BL 5

      R$ 125.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 24 BL 4

      R$ 137.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP 43 BL 2

      R$ 127.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 44 BL 4

      R$ 190.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 54 BL 6

      R$ 100.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 14 BL 8

      R$ 162.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP 54 BL 3

      R$ 160.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 8

      R$ 10.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 51 BL 7

      R$ 101.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 21 BL 2

      R$ 160.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 41 BL 1

      R$ 100.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 11 BL 7

      R$ 170.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 21 BL 7

      R$ 150.000,00

    22. 1.Compra e venda

      AP 44 BL 6

      R$ 155.000,00

    23. 1.Compra e venda

      AP 11 BL 3

      R$ 150.000,00

    24. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 5

      R$ 155.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 1

      R$ 120.000,00

    26. 1.Compra e venda

      AP 44 BL 4

      R$ 40.788,00

    27. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 5

      R$ 40.784,40

    28. 1.Compra e venda

      AP 11 BL 9

      R$ 40.512,60

    29. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 1

      R$ 40.674,60

    30. 1.Compra e venda

      AP 11 BL 3

      R$ 40.563,00

    31. 1.Compra e venda

      AP 52 BL 3

      R$ 20.000,00