Imóveis na

R AGUANAMBI, 103

Vila Popular

CEP 08461-140

160 unidades

Ver últimas transações do imóvel

160 resultados

  1. AP 1 BL 1

  2. AP 1 BL 2

  3. AP 1 BL 3

  4. AP 1 BL 4

  5. AP 1 BL 5

  6. AP 1 BL 6

  7. AP 1 BL 7

  8. AP 1 BL 8

  9. AP 11 BL 1

  10. AP 11 BL 2

  11. AP 11 BL 3

  12. AP 11 BL 4

  13. AP 11 BL 5

  14. AP 11 BL 6

  15. AP 11 BL 7

  16. AP 11 BL 8

  17. AP 12 BL 1

  18. AP 12 BL 2

  19. AP 12 BL 3

  20. AP 12 BL 4

  21. AP 12 BL 5

  22. AP 12 BL 6

  23. AP 12 BL 7

  24. AP 12 BL 8

  25. AP 13 BL 1

  26. AP 13 BL 2

  27. AP 13 BL 3

  28. AP 13 BL 4

  29. AP 13 BL 5

  30. AP 13 BL 6

  31. AP 13 BL 7

  32. AP 13 BL 8

  33. AP 14 BL 1

  34. AP 14 BL 2

  35. AP 14 BL 3

  36. AP 14 BL 4

  37. AP 14 BL 5

  38. AP 14 BL 6

  39. AP 14 BL 7

  40. AP 14 BL 8

  41. AP 2 BL 1

  42. AP 2 BL 2

  43. AP 2 BL 3

  44. AP 2 BL 4

  45. AP 2 BL 5

  46. AP 2 BL 6

  47. AP 2 BL 7

  48. AP 2 BL 8

  49. AP 21 BL 1

  50. AP 21 BL 2

  51. AP 21 BL 3

  52. AP 21 BL 4

  53. AP 21 BL 5

  54. AP 21 BL 6

  55. AP 21 BL 7

  56. AP 21 BL 8

  57. AP 22 BL 1

  58. AP 22 BL 2

  59. AP 22 BL 3

  60. AP 22 BL 4

  61. AP 22 BL 5

  62. AP 22 BL 6

  63. AP 22 BL 7

  64. AP 22 BL 8

  65. AP 23 BL 1

  66. AP 23 BL 2

  67. AP 23 BL 3

  68. AP 23 BL 4

  69. AP 23 BL 5

  70. AP 23 BL 6

  71. AP 23 BL 7

  72. AP 23 BL 8

  73. AP 24 BL 1

  74. AP 24 BL 2

  75. AP 24 BL 3

  76. AP 24 BL 4

  77. AP 24 BL 5

  78. AP 24 BL 6

  79. AP 24 BL 7

  80. AP 24 BL 8

  81. AP 3 BL 1

  82. AP 3 BL 2

  83. AP 3 BL 3

  84. AP 3 BL 4

  85. AP 3 BL 5

  86. AP 3 BL 6

  87. AP 3 BL 7

  88. AP 3 BL 8

  89. AP 31 BL 1

  90. AP 31 BL 2

  91. AP 31 BL 3

  92. AP 31 BL 4

  93. AP 31 BL 5

  94. AP 31 BL 6

  95. AP 31 BL 7

  96. AP 31 BL 8

  97. AP 32 BL 1

  98. AP 32 BL 2

  99. AP 32 BL 3

  100. AP 32 BL 4

  101. AP 32 BL 5

  102. AP 32 BL 6

  103. AP 32 BL 7

  104. AP 32 BL 8

  105. AP 33 BL 1

  106. AP 33 BL 2

  107. AP 33 BL 3

  108. AP 33 BL 4

  109. AP 33 BL 5

  110. AP 33 BL 6

  111. AP 33 BL 7

  112. AP 33 BL 8

  113. AP 34 BL 1

  114. AP 34 BL 2

  115. AP 34 BL 3

  116. AP 34 BL 4

  117. AP 34 BL 5

  118. AP 34 BL 6

  119. AP 34 BL 7

  120. AP 34 BL 8

  121. AP 4 BL 1

  122. AP 4 BL 2

  123. AP 4 BL 3

  124. AP 4 BL 4

  125. AP 4 BL 5

  126. AP 4 BL 6

  127. AP 4 BL 7

  128. AP 4 BL 8

  129. AP 41 BL 1

  130. AP 41 BL 2

  131. AP 41 BL 3

  132. AP 41 BL 4

  133. AP 41 BL 5

  134. AP 41 BL 6

  135. AP 41 BL 7

  136. AP 41 BL 8

  137. AP 42 BL 1

  138. AP 42 BL 2

  139. AP 42 BL 3

  140. AP 42 BL 4

  141. AP 42 BL 5

  142. AP 42 BL 6

  143. AP 42 BL 7

  144. AP 42 BL 8

  145. AP 43 BL 1

  146. AP 43 BL 2

  147. AP 43 BL 3

  148. AP 43 BL 4

  149. AP 43 BL 5

  150. AP 43 BL 6

  151. AP 43 BL 7

  152. AP 43 BL 8

  153. AP 44 BL 1

  154. AP 44 BL 2

  155. AP 44 BL 3

  156. AP 44 BL 4

  157. AP 44 BL 5

  158. AP 44 BL 6

  159. AP 44 BL 7

  160. AP 44 BL 8


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 2 BL 7

      R$ 60.000,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 14 BL 1

      R$ 140.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 3 BL 7

      R$ 130.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 8

      R$ 49.320,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 44 BL 7

      R$ 38.829,60

    6. 1.Compra e venda

      AP 3 BL 3

      R$ 125.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP 13 BL 8

      R$ 120.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 3 BL 7

      R$ 39.094,20

    9. 1.Compra e venda

      AP 22 BL 1

      R$ 140.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 4 BL 4

      R$ 36.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP 33 BL 3

      R$ 165.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 24 BL 8

      R$ 150.400,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 2 BL 2

      R$ 154.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 11 BL 4

      R$ 55.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP 3 BL 4

      R$ 16.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 12 BL 6

      R$ 158.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 2 BL 6

      R$ 120.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 3

      R$ 119.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 22 BL 2

      R$ 145.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 21 BL 2

      R$ 160.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 1

      R$ 140.000,00

    22. 1.Compra e venda

      AP 43 BL 6

      R$ 36.856,80

    23. 1.Compra e venda

      AP 22 BL 2

      R$ 36.880,20

    24. 1.Compra e venda

      AP 12 BL 5

      R$ 36.824,40

    25. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 8

      R$ 36.873,00

    26. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 2

      R$ 36.860,40

    27. 1.Compra e venda

      AP 3 BL 4

      R$ 36.723,60

    28. 1.Compra e venda

      AP 34 BL 3

      R$ 36.925,20

    29. 1.Compra e venda

      AP 32 BL 7

      R$ 36.817,20

    30. 1.Compra e venda

      AP 23 BL 1

      R$ 36.759,60

    31. 1.Compra e venda

      AP 14 BL 4

      R$ 36.858,60

    32. 1.Compra e venda

      AP 24 BL 3

      R$ 36.815,40

    33. 1.Compra e venda

      AP 42 BL 8

      R$ 36.817,20

    34. 1.Compra e venda

      AP 2 BL 6

      R$ 36.784,80

    35. 1.Compra e venda

      AP 24 BL 8

      R$ 36.817,20

    36. 1.Compra e venda

      AP 3 BL 8

      R$ 36.855,00