Imóveis na

R AGRIMONIA, 71

Vila Raquel

CEP 08041-390

120 unidades

Ver últimas transações do imóvel

120 resultados

  1. AP 101 E VG 01 B

  2. AP 101 E VG 41

  3. AP 101 E VG 81

  4. AP 102 E VG 02

  5. AP 102 E VG 42

  6. AP 102 E VG 82

  7. AP 103 E VG 23

  8. AP 103 E VG 43

  9. AP 103 E VG 83

  10. AP 104 E VG 22

  11. AP 104 E VG 44

  12. AP 104 E VG 84

  13. AP 105 E VG 19

  14. AP 105 E VG 45

  15. AP 105 E VG 85

  16. AP 106 E VG 18

  17. AP 106 E VG 46

  18. AP 106 E VG 86

  19. AP 107 E VG 03

  20. AP 107 E VG 47

  21. AP 107 E VG 87

  22. AP 108 E VG 04

  23. AP 108 E VG 48

  24. AP 108 E VG 88

  25. AP 201 E VG 05

  26. AP 201 E VG 49

  27. AP 201 E VG 89

  28. AP 202 E VG 06

  29. AP 202 E VG 50

  30. AP 202 E VG 90

  31. AP 203 E VG 07

  32. AP 203 E VG 51

  33. AP 203 E VG 91

  34. AP 204 E VG 08

  35. AP 204 E VG 52

  36. AP 204 E VG 92

  37. AP 205 E VG 09

  38. AP 205 E VG 53

  39. AP 205 E VG 93

  40. AP 206 E VG 10

  41. AP 206 E VG 54

  42. AP 206 E VG 94

  43. AP 207 E VG 11

  44. AP 207 E VG 55

  45. AP 207 E VG 95

  46. AP 208 E VG 12

  47. AP 208 E VG 56

  48. AP 208 E VG 96

  49. AP 301 E VG 13

  50. AP 301 E VG 57

  51. AP 301 E VG 97

  52. AP 302 E VG 14

  53. AP 302 E VG 58

  54. AP 302 E VG 98

  55. AP 303 E VG 15

  56. AP 303 E VG 59

  57. AP 303 E VG 99

  58. AP 304 E VG 100

  59. AP 304 E VG 16

  60. AP 304 E VG 60

  61. AP 305 E VG 101

  62. AP 305 E VG 17

  63. AP 305 E VG 61

  64. AP 306 E VG 102

  65. AP 306 E VG 20

  66. AP 306 E VG 62

  67. AP 307 E VG 103

  68. AP 307 E VG 21

  69. AP 307 E VG 63

  70. AP 308 E VG 104

  71. AP 308 E VG 24

  72. AP 308 E VG 64

  73. AP 401 E VG 105

  74. AP 401 E VG 25

  75. AP 401 E VG 65

  76. AP 402 E VG 106

  77. AP 402 E VG 26

  78. AP 402 E VG 66

  79. AP 403 E VG 107

  80. AP 403 E VG 27

  81. AP 403 E VG 67

  82. AP 404 E VG 108

  83. AP 404 E VG 28

  84. AP 404 E VG 68

  85. AP 405 E VG 109

  86. AP 405 E VG 29

  87. AP 405 E VG 69

  88. AP 406 E VG 110

  89. AP 406 E VG 30

  90. AP 406 E VG 70

  91. AP 407 E VG 111

  92. AP 407 E VG 31

  93. AP 407 E VG 71

  94. AP 408 E VG 112

  95. AP 408 E VG 32

  96. AP 408 E VG 72

  97. AP 501 E VG 113

  98. AP 501 E VG 33

  99. AP 501 E VG 73

  100. AP 502 E VG 114

  101. AP 502 E VG 34

  102. AP 502 E VG 74

  103. AP 503 E VG 115

  104. AP 503 E VG 35

  105. AP 503 E VG 75

  106. AP 504 E VG 116

  107. AP 504 E VG 36

  108. AP 504 E VG 76

  109. AP 505 E VG 117

  110. AP 505 E VG 37

  111. AP 505 E VG 77

  112. AP 506 E VG 118

  113. AP 506 E VG 38

  114. AP 506 E VG 78

  115. AP 507 E VG 119

  116. AP 507 E VG 39

  117. AP 507 E VG 79

  118. AP 508 E VG 120

  119. AP 508 E VG 40

  120. AP 508 E VG 80


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 203 E VG 07

      R$ 237.500,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 105 E VG 19

      R$ 245.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 403 E VG 67

      R$ 195.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 105 E VG 19

      R$ 238.000,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 305 E VG 101

      R$ 196.000,00

    6. 1.Compra e venda

      AP 108 E VG 48

      R$ 190.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP 204 E VG 08

      R$ 178.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 207 E VG 55

      R$ 132.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 201 E VG 89

      R$ 210.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 201 E VG 05

      R$ 190.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP 401 E VG 25

      R$ 187.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 307 E VG 63

      R$ 170.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 308 E VG 24

      R$ 210.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 304 E VG 100

      R$ 211.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP 403 E VG 27

      R$ 190.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 504 E VG 116

      R$ 150.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 303 E VG 99

      R$ 121.755,47

    18. 1.Compra e venda

      AP 207 E VG 95

      R$ 180.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 102 E VG 42

      R$ 250.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 205 E VG 53

      R$ 170.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 305 E VG 61

      R$ 200.000,00

    22. 1.Compra e venda

      AP 502 E VG 114

      R$ 205.000,00

    23. 1.Compra e venda

      AP 501 E VG 113

      R$ 225.000,00

    24. 1.Compra e venda

      AP 201 E VG 89

      R$ 190.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP 104 E VG 22

      R$ 100.000,00

    26. 1.Compra e venda

      AP 405 E VG 109

      R$ 195.000,00

    27. 1.Compra e venda

      AP 403 E VG 67

      R$ 120.000,00

    28. 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda

      AP 307 E VG 63

      R$ 123.738,91

    29. 1.Compra e venda

      AP 501 E VG 33

      R$ 165.000,00

    30. 1.Compra e venda

      AP 405 E VG 69

      R$ 165.000,00

    31. 1.Compra e venda

      AP 202 E VG 06

      R$ 194.590,00

    32. 1.Compra e venda

      AP 505 E VG 37

      R$ 170.000,00