Imóveis na

R ADELAIDE BRAGA NEGRELLI, 113

Parque Munhoz

CEP 05782-350

200 unidades

Ver últimas transações do imóvel

200 resultados

  1. AP 101 E VG 1

  2. AP 101 E VG 121

  3. AP 101 E VG 161

  4. AP 101 E VG 41

  5. AP 101 E VG 81

  6. AP 102 E VG 122

  7. AP 102 E VG 162

  8. AP 102 E VG 2

  9. AP 102 E VG 42

  10. AP 102 E VG 82

  11. AP 103 E VG 123

  12. AP 103 E VG 163

  13. AP 103 E VG 3

  14. AP 103 E VG 43

  15. AP 103 E VG 83

  16. AP 104 E VG 124

  17. AP 104 E VG 164

  18. AP 104 E VG 4

  19. AP 104 E VG 44

  20. AP 104 E VG 84

  21. AP 105 E VG 125

  22. AP 105 E VG 165

  23. AP 105 E VG 45

  24. AP 105 E VG 5

  25. AP 105 E VG 85

  26. AP 106 E VG 126

  27. AP 106 E VG 166

  28. AP 106 E VG 46

  29. AP 106 E VG 6

  30. AP 106 E VG 86

  31. AP 107 E VG 127

  32. AP 107 E VG 167

  33. AP 107 E VG 47

  34. AP 107 E VG 7

  35. AP 107 E VG 87

  36. AP 108 E VG 128

  37. AP 108 E VG 168

  38. AP 108 E VG 48

  39. AP 108 E VG 8

  40. AP 108 E VG 88

  41. AP 201 E VG 129

  42. AP 201 E VG 169

  43. AP 201 E VG 49

  44. AP 201 E VG 89

  45. AP 201 E VG 9

  46. AP 202 E VG 10

  47. AP 202 E VG 130

  48. AP 202 E VG 170

  49. AP 202 E VG 50

  50. AP 202 E VG 90

  51. AP 203 E VG 11

  52. AP 203 E VG 131

  53. AP 203 E VG 171

  54. AP 203 E VG 51

  55. AP 203 E VG 91

  56. AP 204 E VG 12

  57. AP 204 E VG 132

  58. AP 204 E VG 172

  59. AP 204 E VG 52

  60. AP 204 E VG 92

  61. AP 205 E VG 13

  62. AP 205 E VG 133

  63. AP 205 E VG 173

  64. AP 205 E VG 53

  65. AP 205 E VG 93

  66. AP 206 E VG 134

  67. AP 206 E VG 14

  68. AP 206 E VG 174

  69. AP 206 E VG 54

  70. AP 206 E VG 94

  71. AP 207 E VG 135

  72. AP 207 E VG 15

  73. AP 207 E VG 175

  74. AP 207 E VG 55

  75. AP 207 E VG 95

  76. AP 208 E VG 136

  77. AP 208 E VG 16

  78. AP 208 E VG 176

  79. AP 208 E VG 56

  80. AP 208 E VG 96

  81. AP 301 E VG

  82. AP 301 E VG 137

  83. AP 301 E VG 17

  84. AP 301 E VG 57

  85. AP 301 E VG 97

  86. AP 302 E VG 138

  87. AP 302 E VG 178

  88. AP 302 E VG 18

  89. AP 302 E VG 58

  90. AP 302 E VG 98

  91. AP 303 E VG 139

  92. AP 303 E VG 179

  93. AP 303 E VG 19

  94. AP 303 E VG 59

  95. AP 303 E VG 99

  96. AP 304 E VG 100

  97. AP 304 E VG 140

  98. AP 304 E VG 180

  99. AP 304 E VG 20

  100. AP 304 E VG 60

  101. AP 305 E VG 101

  102. AP 305 E VG 141

  103. AP 305 E VG 181

  104. AP 305 E VG 21

  105. AP 305 E VG 61

  106. AP 306 E VG 102

  107. AP 306 E VG 142

  108. AP 306 E VG 182

  109. AP 306 E VG 22

  110. AP 306 E VG 62

  111. AP 307 E VG 23

  112. AP 307 E VG 103

  113. AP 307 E VG 143

  114. AP 307 E VG 183

  115. AP 307 E VG 63

  116. AP 308 E VG 24

  117. AP 308 E VG 104

  118. AP 308 E VG 144

  119. AP 308 E VG 184

  120. AP 308 E VG 64

  121. AP 401 E VG 105

  122. AP 401 E VG 145

  123. AP 401 E VG 185

  124. AP 401 E VG 25

  125. AP 401 E VG 65

  126. AP 402 E VG 106

  127. AP 402 E VG 146

  128. AP 402 E VG 186

  129. AP 402 E VG 26

  130. AP 402 E VG 66

  131. AP 403 E VG 107

  132. AP 403 E VG 147

  133. AP 403 E VG 187

  134. AP 403 E VG 27

  135. AP 403 E VG 67

  136. AP 404 E VG 108

  137. AP 404 E VG 148

  138. AP 404 E VG 188

  139. AP 404 E VG 28

  140. AP 404 E VG 68

  141. AP 405 E VG 109

  142. AP 405 E VG 149

  143. AP 405 E VG 189

  144. AP 405 E VG 29

  145. AP 405 E VG 69

  146. AP 406 E VG 110

  147. AP 406 E VG 150

  148. AP 406 E VG 190

  149. AP 406 E VG 70

  150. AP 406 E VG30

  151. AP 407 E VG 111

  152. AP 407 E VG 151

  153. AP 407 E VG 191

  154. AP 407 E VG 31

  155. AP 407 E VG 71

  156. AP 408 E VG 112

  157. AP 408 E VG 152

  158. AP 408 E VG 192

  159. AP 408 E VG 32

  160. AP 408 E VG 72

  161. AP 501 E VG 113

  162. AP 501 E VG 153

  163. AP 501 E VG 193

  164. AP 501 E VG 33

  165. AP 501 E VG 73

  166. AP 502 E VG 114

  167. AP 502 E VG 154

  168. AP 502 E VG 194

  169. AP 502 E VG 34

  170. AP 502 E VG 74

  171. AP 503 E VG 115

  172. AP 503 E VG 155

  173. AP 503 E VG 195

  174. AP 503 E VG 35

  175. AP 503 E VG 75

  176. AP 504 E VG 116

  177. AP 504 E VG 156

  178. AP 504 E VG 196

  179. AP 504 E VG 36

  180. AP 504 E VG 76

  181. AP 505 E VG 117

  182. AP 505 E VG 157

  183. AP 505 E VG 197

  184. AP 505 E VG 37

  185. AP 505 E VG 77

  186. AP 506 E VG 118

  187. AP 506 E VG 158

  188. AP 506 E VG 198

  189. AP 506 E VG 38

  190. AP 506 E VG 78

  191. AP 507 E VG 119

  192. AP 507 E VG 159

  193. AP 507 E VG 199

  194. AP 507 E VG 39

  195. AP 507 E VG 79

  196. AP 508 E VG 120

  197. AP 508 E VG 160

  198. AP 508 E VG 200

  199. AP 508 E VG 40

  200. AP 508 E VG 80


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 506 E VG 158

      R$ 148.700,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 104 E VG 4

      R$ 260.000,00

    3. 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda

      AP 307 E VG 63

      R$ 102.161,91

    4. 1.Compra e venda

      AP 103 E VG 123

      R$ 155.000,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 303 E VG 99

      R$ 214.000,00

    6. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      AP 105 E VG 45

      R$ 125.665,55

    7. 1.Compra e venda

      AP 406 E VG 150

      R$ 190.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 403 E VG 147

      R$ 205.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 203 E VG 51

      R$ 230.000,00

    10. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 506 E VG 158

      R$ 202.277,54

    11. 1.Compra e venda

      AP 201 E VG 49

      R$ 210.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 401 E VG 185

      R$ 230.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 508 E VG 200

      R$ 205.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 404 E VG 148

      R$ 203.443,72

    15. 1.Compra e venda

      AP 405 E VG 29

      R$ 190.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 207 E VG 135

      R$ 250.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 206 E VG 134

      R$ 240.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 405 E VG 149

      R$ 220.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 206 E VG 94

      R$ 195.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 303 E VG 139

      R$ 190.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 308 E VG 184

      R$ 220.000,00

    22. 1.Compra e venda

      AP 407 E VG 151

      R$ 210.000,00

    23. 1.Compra e venda

      AP 501 E VG 33

      R$ 210.000,00

    24. 1.Compra e venda

      AP 405 E VG 189

      R$ 190.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP 105 E VG 125

      R$ 171.844,31

    26. 1.Compra e venda

      AP 505 E VG 77

      R$ 242.500,00

    27. 1.Compra e venda

      AP 205 E VG 133

      R$ 230.000,00

    28. 1.Compra e venda

      AP 401 E VG 65

      R$ 200.000,00

    29. 1.Compra e venda

      AP 304 E VG 140

      R$ 185.000,00

    30. 1.Compra e venda

      AP 201 E VG 9

      R$ 199.000,00

    31. 1.Compra e venda

      AP 202 E VG 90

      R$ 190.000,00

    32. 1.Compra e venda

      AP 301 E VG 57

      R$ 210.000,00

    33. 1.Compra e venda

      AP 208 E VG 56

      R$ 218.000,00

    34. 1.Compra e venda

      AP 407 E VG 31

      R$ 240.000,00

    35. 1.Compra e venda

      AP 402 E VG 106

      R$ 200.000,00

    36. 1.Compra e venda

      AP 308 E VG 144

      R$ 250.000,00

    37. 1.Compra e venda

      AP 202 E VG 170

      R$ 200.000,00

    38. 1.Compra e venda

      AP 503 E VG 75

      R$ 224.000,00

    39. 1.Compra e venda

      AP 407 E VG 111

      R$ 240.000,00

    40. 1.Compra e venda

      AP 401 E VG 25

      R$ 230.000,00

    41. 1.Compra e venda

      AP 202 E VG 10

      R$ 178.000,00

    42. 1.Compra e venda

      AP 406 E VG 190

      R$ 185.000,00

    43. 1.Compra e venda

      AP 102 E VG 122

      R$ 220.000,00

    44. 1.Compra e venda

      AP 201 E VG 129

      R$ 233.000,00

    45. 1.Compra e venda

      AP 108 E VG 168

      R$ 228.000,00

    46. 1.Compra e venda

      AP 101 E VG 41

      R$ 195.000,00

    47. 1.Compra e venda

      AP 208 E VG 56

      R$ 238.000,00

    48. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      AP 304 E VG 100

      R$ 200.930,90

    49. 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda

      AP 104 E VG 124

      R$ 209.211,26

    50. 1.Compra e venda

      AP 401 E VG 105

      R$ 220.000,00

    51. 1.Compra e venda

      AP 101 E VG 121

      R$ 215.000,00

    52. 1.Compra e venda

      AP 101 E VG 41

      R$ 136.471,85

    53. 1.Compra e venda

      AP 208 E VG 136

      R$ 200.000,00

    54. 1.Compra e venda

      AP 302 E VG 58

      R$ 210.000,00

    55. 1.Compra e venda

      AP 506 E VG 38

      R$ 210.000,00

    56. 1.Compra e venda

      AP 107 E VG 87

      R$ 198.000,00

    57. 1.Compra e venda

      AP 508 E VG 80

      R$ 230.000,00

    58. 1.Compra e venda

      AP 305 E VG 141

      R$ 171.340,00

    59. 1.Compra e venda

      AP 206 E VG 54

      R$ 171.000,00

    60. 1.Compra e venda

      AP 501 E VG 33

      R$ 220.000,00

    61. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      AP 101 E VG 41

      R$ 173.349,50

    62. 1.Compra e venda

      AP 405 E VG 29

      R$ 270.000,00

    63. 1.Compra e venda

      AP 505 E VG 117

      R$ 199.308,00

    64. 1.Compra e venda

      AP 203 E VG 11

      R$ 220.000,00

    65. 29.Excesso de meação na partilha (separação / divórcio)

      AP 408 E VG 112

      R$ 72.000,00

    66. 1.Compra e venda

      AP 305 E VG 181

      R$ 7.330,00

    67. 1.Compra e venda

      AP 503 E VG 75

      R$ 190.000,00

    68. 1.Compra e venda

      AP 107 E VG 87

      R$ 225.000,00

    69. 1.Compra e venda

      AP 306 E VG 142

      R$ 214.000,00