Imóveis na

AV PDE ARLINDO VIEIRA, 2895

Jardim Vergueiro (Sacomã)

CEP 04166-003

144 unidades

Ver últimas transações do imóvel

144 resultados

  1. AP 101 BL A1

  2. AP 101 BL B1

  3. AP 101 BL C1

  4. AP 102 BL A1

  5. AP 102 BL B1

  6. AP 102 BL C1

  7. AP 103 BL A1

  8. AP 103 BL B1

  9. AP 103 BL C1

  10. AP 104 BL A1

  11. AP 104 BL B1

  12. AP 104 BL C1

  13. AP 11 BL A1

  14. AP 11 BL B1

  15. AP 11 BL C1

  16. AP 111 BL A1

  17. AP 111 BL B1

  18. AP 111 BL C1

  19. AP 112 BL A1

  20. AP 112 BL B1

  21. AP 112 BL C1

  22. AP 113 BL A1

  23. AP 113 BL B1

  24. AP 113 BL C1

  25. AP 114 BL A1

  26. AP 114 BL B1

  27. AP 114 BL C1

  28. AP 12 BL A1

  29. AP 12 BL B1

  30. AP 12 BL C1

  31. AP 121 BL A1

  32. AP 121 BL B1

  33. AP 121 BL C1

  34. AP 122 BL A1

  35. AP 122 BL B1

  36. AP 122 BL C1

  37. AP 123 BL A1

  38. AP 123 BL B1

  39. AP 123 BL C1

  40. AP 124 BL A1

  41. AP 124 BL B1

  42. AP 124 BL C1

  43. AP 13 BL A1

  44. AP 13 BL B1

  45. AP 13 BL C1

  46. AP 14 BL A1

  47. AP 14 BL B1

  48. AP 14 BL C1

  49. AP 21 BL A1

  50. AP 21 BL B1

  51. AP 21 BL C1

  52. AP 22 BL A1

  53. AP 22 BL B1

  54. AP 22 BL C1

  55. AP 23 BL A1

  56. AP 23 BL B1

  57. AP 23 BL C1

  58. AP 24 BL A1

  59. AP 24 BL B1

  60. AP 24 BL C1

  61. AP 31 BL A1

  62. AP 31 BL B1

  63. AP 31 BL C1

  64. AP 32 BL A1

  65. AP 32 BL B1

  66. AP 32 BL C1

  67. AP 33 BL A1

  68. AP 33 BL B1

  69. AP 33 BL C1

  70. AP 34 BL A1

  71. AP 34 BL B1

  72. AP 34 BL C1

  73. AP 41 BL A1

  74. AP 41 BL B1

  75. AP 41 BL C1

  76. AP 42 BL A1

  77. AP 42 BL B1

  78. AP 42 BL C1

  79. AP 43 BL A1

  80. AP 43 BL B1

  81. AP 43 BL C1

  82. AP 44 BL A1

  83. AP 44 BL B1

  84. AP 44 BL C1

  85. AP 51 BL A1

  86. AP 51 BL B1

  87. AP 51 BL C1

  88. AP 52 BL A1

  89. AP 52 BL B1

  90. AP 52 BL C1

  91. AP 53 BL A1

  92. AP 53 BL B1

  93. AP 53 BL C1

  94. AP 54 BL A1

  95. AP 54 BL B1

  96. AP 54 BL C1

  97. AP 61 BL A1

  98. AP 61 BL B1

  99. AP 61 BL C1

  100. AP 62 BL A1

  101. AP 62 BL B1

  102. AP 62 BL C1

  103. AP 63 BL A1

  104. AP 63 BL B1

  105. AP 63 BL C1

  106. AP 64 BL A1

  107. AP 64 BL B1

  108. AP 64 BL C1

  109. AP 71 BL A1

  110. AP 71 BL B1

  111. AP 71 BL C1

  112. AP 72 BL A1

  113. AP 72 BL B1

  114. AP 72 BL C1

  115. AP 73 BL A1

  116. AP 73 BL B1

  117. AP 73 BL C1

  118. AP 74 BL A1

  119. AP 74 BL B1

  120. AP 74 BL C1

  121. AP 81 BL A1

  122. AP 81 BL B1

  123. AP 81 BL C1

  124. AP 82 BL A1

  125. AP 82 BL B1

  126. AP 82 BL C1

  127. AP 83 BL A1

  128. AP 83 BL B1

  129. AP 83 BL C1

  130. AP 84 BL A1

  131. AP 84 BL B1

  132. AP 84 BL C1

  133. AP 91 BL A1

  134. AP 91 BL B1

  135. AP 91 BL C1

  136. AP 92 BL A1

  137. AP 92 BL B1

  138. AP 92 BL C1

  139. AP 93 BL A1

  140. AP 93 BL B1

  141. AP 93 BL C1

  142. AP 94 BL A1

  143. AP 94 BL B1

  144. AP 94 BL C1


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 103 BL A1

      R$ 260.000,00

    2. 26.Cessão de direitos sobre o imóvel com alienação fiduciária

      AP 81 BL C1

      R$ 13.089,13

    3. 1.Compra e venda

      AP 114 BL B1

      R$ 200.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 101 BL C1

      R$ 228.000,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 94 BL B1

      R$ 180.000,00

    6. 1.Compra e venda

      AP 32 BL A1

      R$ 180.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP 83 BL B1

      R$ 225.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 122 BL A1

      R$ 180.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 104 BL A1

      R$ 190.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 34 BL A1

      R$ 210.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP 13 BL A1

      R$ 234.000,00

    12. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      AP 123 BL C1

      R$ 120.620,33

    13. 1.Compra e venda

      AP 111 BL A1

      R$ 215.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP 93 BL A1

      R$ 210.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP 84 BL A1

      R$ 235.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP 72 BL C1

      R$ 210.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 111 BL C1

      R$ 220.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 112 BL A1

      R$ 230.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP 91 BL A1

      R$ 240.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 123 BL B1

      R$ 222.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 52 BL A1

      R$ 248.000,00

    22. 15.Permuta por escritura pública

      AP 54 BL A1

      R$ 200.000,00

    23. 1.Compra e venda

      AP 112 BL B1

      R$ 210.000,00

    24. 1.Compra e venda

      AP 13 BL A1

      R$ 190.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP 52 BL A1

      R$ 50.000,00

    26. 1.Compra e venda

      AP 11 BL B1

      R$ 96.000,00

    27. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 123 BL C1

      R$ 82.953,68