Imóveis na

AV PARADA PINTO, 2511

Vila Nova Cachoeirinha

CEP 02611-003

297 unidades

Ver últimas transações do imóvel

297 resultados

  1. AP 1 BL 1

  2. AP 1 BL2

  3. AP 101 BL1

  4. AP 101 BL2

  5. AP 102 BL1

  6. AP 102 BL2

  7. AP 103 BL1

  8. AP 103 BL2

  9. AP 104 BL1

  10. AP 104 BL2

  11. AP 105 BL1

  12. AP 105 BL2

  13. AP 106 BL1

  14. AP 106 BL2

  15. AP 107 BL1

  16. AP 107 BL2

  17. AP 108 BL1

  18. AP 108 BL2

  19. AP 11 BL1

  20. AP 11 BL2

  21. AP 111 BL1

  22. AP 111 BL2

  23. AP 112 BL1

  24. AP 112 BL2

  25. AP 113 BL1

  26. AP 113 BL2

  27. AP 114 BL1

  28. AP 114 BL2

  29. AP 115 BL1

  30. AP 115 BL2

  31. AP 116 BL1

  32. AP 116 BL2

  33. AP 117 BL1

  34. AP 117 BL2

  35. AP 118 BL1

  36. AP 118 BL2

  37. AP 12 BL1

  38. AP 12 BL2

  39. AP 121 BL1

  40. AP 121 BL2

  41. AP 122 BL1

  42. AP 122 BL2

  43. AP 123 BL1

  44. AP 123 BL2

  45. AP 124 BL1

  46. AP 124 BL2

  47. AP 125 BL1

  48. AP 125 BL2

  49. AP 126 BL1

  50. AP 126 BL2

  51. AP 127 BL1

  52. AP 127 BL2

  53. AP 128 BL1

  54. AP 128 BL2

  55. AP 13 BL1

  56. AP 13 BL2

  57. AP 131 BL1

  58. AP 131 BL2

  59. AP 132 BL1

  60. AP 132 BL2

  61. AP 133 BL1

  62. AP 133 BL2

  63. AP 134 BL1

  64. AP 134 BL2

  65. AP 135 BL1

  66. AP 135 BL2

  67. AP 136 BL1

  68. AP 136 BL2

  69. AP 137 BL1

  70. AP 137 BL2

  71. AP 138 BL1

  72. AP 138 BL2

  73. AP 14 BL1

  74. AP 14 BL2

  75. AP 141 BL1

  76. AP 141 BL2

  77. AP 142 BL1

  78. AP 142 BL2

  79. AP 143 BL1

  80. AP 143 BL2

  81. AP 144 BL1

  82. AP 144 BL2

  83. AP 145 BL1

  84. AP 145 BL2

  85. AP 146 BL1

  86. AP 146 BL2

  87. AP 147 BL1

  88. AP 147 BL2

  89. AP 148 BL1

  90. AP 148 BL2

  91. AP 15 BL1

  92. AP 15 BL2

  93. AP 151 BL1

  94. AP 151 BL2

  95. AP 152 BL1

  96. AP 152 BL2

  97. AP 153 BL1

  98. AP 153 BL2

  99. AP 154 BL1

  100. AP 154 BL2

  101. AP 155 BL1

  102. AP 155 BL2

  103. AP 156 BL1

  104. AP 156 BL2

  105. AP 157 BL1

  106. AP 157 BL2

  107. AP 158 BL1

  108. AP 158 BL2

  109. AP 16 BL1

  110. AP 16 BL2

  111. AP 161 BL1

  112. AP 161 BL2

  113. AP 162 BL1

  114. AP 162 BL2

  115. AP 163 BL1

  116. AP 163 BL2

  117. AP 164 BL1

  118. AP 164 BL2

  119. AP 165 BL1

  120. AP 165 BL2

  121. AP 166 BL1

  122. AP 166 BL2

  123. AP 167 BL1

  124. AP 167 BL2

  125. AP 168 BL1

  126. AP 168 BL2

  127. AP 17 BL1

  128. AP 17 BL2

  129. AP 18 BL1

  130. AP 18 BL2

  131. AP 2 BL 1

  132. AP 2 BL2

  133. AP 21 BL1

  134. AP 21 BL2

  135. AP 22 BL1

  136. AP 22 BL2

  137. AP 23 BL1

  138. AP 23 BL2

  139. AP 24 BL1

  140. AP 24 BL2

  141. AP 25 BL1

  142. AP 25 BL2

  143. AP 26 BL1

  144. AP 26 BL2

  145. AP 27 BL1

  146. AP 27 BL2

  147. AP 28 BL1

  148. AP 28 BL2

  149. AP 31 BL1

  150. AP 31 BL2

  151. AP 32 BL1

  152. AP 32 BL2

  153. AP 33 BL1

  154. AP 33 BL2

  155. AP 34 BL1

  156. AP 34 BL2

  157. AP 35 BL1

  158. AP 35 BL2

  159. AP 36 BL1

  160. AP 36 BL2

  161. AP 37 BL1

  162. AP 37 BL2

  163. AP 38 BL1

  164. AP 38 BL2

  165. AP 4 BL 1

  166. AP 4 BL2

  167. AP 41 BL1

  168. AP 41 BL2

  169. AP 42 BL1

  170. AP 42 BL2

  171. AP 43 BL1

  172. AP 43 BL2

  173. AP 44 BL1

  174. AP 44 BL2

  175. AP 45 BL1

  176. AP 45 BL2

  177. AP 46 BL1

  178. AP 46 BL2

  179. AP 47 BL1

  180. AP 47 BL2

  181. AP 48 BL1

  182. AP 48 BL2

  183. AP 51 BL1

  184. AP 51 BL2

  185. AP 52 BL1

  186. AP 52 BL2

  187. AP 53 BL1

  188. AP 53 BL2

  189. AP 54 BL1

  190. AP 54 BL2

  191. AP 55 BL1

  192. AP 55 BL2

  193. AP 56 BL1

  194. AP 56 BL2

  195. AP 57 BL1

  196. AP 57 BL2

  197. AP 58 BL1

  198. AP 58 BL2

  199. AP 6 BL 1

  200. AP 6 BL2

  201. AP 61 BL1

  202. AP 61 BL2

  203. AP 62 BL1

  204. AP 62 BL2

  205. AP 63 BL1

  206. AP 63 BL2

  207. AP 64 BL1

  208. AP 64 BL2

  209. AP 65 BL1

  210. AP 65 BL2

  211. AP 66 BL1

  212. AP 66 BL2

  213. AP 67 BL1

  214. AP 67 BL2

  215. AP 68 BL1

  216. AP 68 BL2

  217. AP 7 BL 1

  218. AP 7 BL2

  219. AP 71 BL1

  220. AP 71 BL2

  221. AP 72 BL1

  222. AP 72 BL2

  223. AP 73 BL1

  224. AP 73 BL2

  225. AP 74 BL1

  226. AP 74 BL2

  227. AP 75 BL1

  228. AP 75 BL2

  229. AP 76 BL1

  230. AP 76 BL2

  231. AP 77 BL1

  232. AP 77 BL2

  233. AP 78 BL1

  234. AP 78 BL2

  235. AP 8 BL 1

  236. AP 8 BL2

  237. AP 81 BL1

  238. AP 81 BL2

  239. AP 82 BL1

  240. AP 82 BL2

  241. AP 83 BL1

  242. AP 83 BL2

  243. AP 84 BL1

  244. AP 84 BL2

  245. AP 85 BL1

  246. AP 85 BL2

  247. AP 86 BL1

  248. AP 86 BL2

  249. AP 87 BL1

  250. AP 87 BL2

  251. AP 88 BL1

  252. AP 88 BL2

  253. AP 91 BL1

  254. AP 91 BL2

  255. AP 92 BL1

  256. AP 92 BL2

  257. AP 93 BL1

  258. AP 93 BL2

  259. AP 94 BL1

  260. AP 94 BL2

  261. AP 95 BL1

  262. AP 95 BL2

  263. AP 96 BL1

  264. AP 96 BL2

  265. AP 97 BL1

  266. AP 97 BL2

  267. AP 98 BL1

  268. AP 98 BL2

  269. VG 1/2 SUBSOLO 3

  270. VG 11 TERREO

  271. VG 12 TERREO

  272. VG 13 TERREO

  273. VG 14 TERREO

  274. VG 3/4 SUBSOLO 3

  275. VG 33 SUBSOLO 1

  276. VG 33 SUBSOLO 2

  277. VG 33 SUBSOLO 3

  278. VG 38 SUBSOLO 1

  279. VG 38 SUBSOLO 2

  280. VG 38 SUBSOLO 3

  281. VG 39 SUBSOLO 1

  282. VG 39 SUBSOLO 2

  283. VG 39 SUBSOLO 3

  284. VG 40 SUBSOLO 1

  285. VG 40 SUBSOLO 2

  286. VG 40 SUBSOLO 3

  287. VG 41 SUBSOLO 3

  288. VG 42 SUBSOLO 3

  289. VG 5/6 SUBSOLO 3

  290. VG 7/8 SUBSOLO 3

  291. VG11/12 SUBSOLO3

  292. VG13/14 SUBSOLO3

  293. VG15/16 SUBSOLO3

  294. VG17/18 SUBSOLO3

  295. VG19/20 SUBSOLO3

  296. VG21/22 SUBSOLO3

  297. VG9/10 SUBSOLO 3


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP 34 BL1

      R$ 310.000,00

    2. 1.Compra e venda

      AP 15 BL2

      R$ 240.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP 104 BL1

      R$ 220.000,00

    4. 1.Compra e venda

      AP 82 BL1

      R$ 315.000,00

    5. 1.Compra e venda

      AP 38 BL2

      R$ 330.000,00

    6. 1.Compra e venda

      AP 165 BL2

      R$ 356.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP 83 BL1

      R$ 282.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP 146 BL2

      R$ 300.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP 28 BL1

      R$ 320.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP 24 BL1

      R$ 185.250,00

    11. 1.Compra e venda

      AP 101 BL1

      R$ 340.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP 38 BL2

      R$ 290.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP 7 BL2

      R$ 300.000,00

    14. 3.Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida)

      AP 164 BL2

      R$ 292.060,00

    15. 1.Compra e venda

      AP 111 BL1

      R$ 450.000,00

    16. 1.Compra e venda

      VG 13 TERREO

      R$ 45.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP 26 BL1

      R$ 219.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP 2 BL2

      R$ 280.000,00

    19. 12.Dação em pagamento por escritura pública

      AP 8 BL2

      R$ 280.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP 58 BL1

      R$ 315.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP 124 BL2

      R$ 235.000,00

    22. 1.Compra e venda

      VG 11 TERREO

      R$ 12.000,00

    23. 1.Compra e venda

      AP 58 BL2

      R$ 330.000,00

    24. 12.Dação em pagamento por escritura pública

      AP 28 BL1

      R$ 340.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP 74 BL2

      R$ 255.000,00

    26. 1.Compra e venda

      VG 38 SUBSOLO 1

      R$ 25.000,00

    27. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      VG 12 TERREO

      R$ 61.442,14

    28. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP 113 BL2

      R$ 245.768,57

    29. 1.Compra e venda

      AP 128 BL1

      R$ 335.000,00

    30. 1.Compra e venda

      AP 86 BL1

      R$ 280.000,00

    31. 1.Compra e venda

      VG 11 TERREO

      R$ 34.557,51

    32. 1.Compra e venda

      AP 25 BL1

      R$ 220.000,00

    33. 1.Compra e venda

      AP 155 BL1

      R$ 280.000,00

    34. 1.Compra e venda

      AP 123 BL2

      R$ 265.000,00

    35. 1.Compra e venda

      VG 14 TERREO

      R$ 24.580,08

    36. 1.Compra e venda

      AP 26 BL2

      R$ 236.500,00

    37. 1.Compra e venda

      AP 164 BL1

      R$ 290.000,00

    38. 1.Compra e venda

      AP 165 BL2

      R$ 105.000,00

    39. 1.Compra e venda

      AP 1 BL2

      R$ 250.000,00

    40. 1.Compra e venda

      AP 48 BL2

      R$ 260.000,00

    41. 1.Compra e venda

      AP 135 BL1

      R$ 225.000,00

    42. 1.Compra e venda

      VG 5/6 SUBSOLO 3

      R$ 20.000,00

    43. 1.Compra e venda

      VG17/18 SUBSOLO3

      R$ 68.500,00

    44. 1.Compra e venda

      AP 136 BL2

      R$ 221.500,00

    45. 2.Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda

      AP 145 BL1

      R$ 11.000,00

    46. 1.Compra e venda

      AP 6 BL2

      R$ 150.000,00

    47. 1.Compra e venda

      AP 95 BL2

      R$ 260.000,00

    48. 1.Compra e venda

      AP 1 BL 1

      R$ 307.000,00

    49. 1.Compra e venda

      VG 41 SUBSOLO 3

      R$ 34.965,43

    50. 1.Compra e venda

      AP 115 BL1

      R$ 226.509,43

    51. 1.Compra e venda

      VG 38 SUBSOLO 3

      R$ 18.490,57

    52. 1.Compra e venda

      VG21/22 SUBSOLO3

      R$ 34.242,00

    53. 1.Compra e venda

      AP 132 BL1

      R$ 300.000,00

    54. 1.Compra e venda

      AP 166 BL2

      R$ 250.000,00

    55. 1.Compra e venda

      AP 31 BL2

      R$ 342.840,90

    56. 1.Compra e venda

      AP 155 BL2

      R$ 300.000,00

    57. 1.Compra e venda

      AP 42 BL2

      R$ 151.787,46

    58. 1.Compra e venda

      AP 97 BL2

      R$ 370.000,00

    59. 1.Compra e venda

      AP 32 BL2

      R$ 274.000,00

    60. 1.Compra e venda

      AP 75 BL1

      R$ 216.000,00

    61. 12.Dação em pagamento por escritura pública

      AP 6 BL2

      R$ 142.096,98

    62. 12.Dação em pagamento por escritura pública

      AP 132 BL1

      R$ 142.096,98

    63. 12.Dação em pagamento por escritura pública

      AP 95 BL2

      R$ 142.096,98

    64. 12.Dação em pagamento por escritura pública

      VG 5/6 SUBSOLO 3

      R$ 17.263,17

    65. 1.Compra e venda

      VG 39 SUBSOLO 2

      R$ 40.183,71

    66. 1.Compra e venda

      AP 52 BL2

      R$ 218.400,00

    67. 1.Compra e venda

      AP 35 BL2

      R$ 268.000,00

    68. 1.Compra e venda

      AP 147 BL1

      R$ 425.000,00

    69. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      VG 39 SUBSOLO 1

      R$ 65.807,63

    70. 1.Compra e venda

      VG 39 SUBSOLO 1

      R$ 27.314,63

    71. 1.Compra e venda

      VG 7/8 SUBSOLO 3

      R$ 24.375,00

    72. 1.Compra e venda

      VG 42 SUBSOLO 3

      R$ 24.375,00

    73. 1.Compra e venda

      AP 87 BL1

      R$ 322.725,00

    74. 1.Compra e venda

      AP 117 BL1

      R$ 380.000,00